‘æ16‰ño‰_‘S“ú–{‘åŠw‘I”²‰w“`‹£‘–ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚Ö
‘å‰ïŠT—v oêƒ`[ƒ€Ð‰î ‘IŽèÐ‰î ‰ß‹Ž‚Ì‘å‰ï‹L˜^ ƒR[ƒX‚ÌŒ©Š Œð’Ê‹K§ ‘å‰ïŒ‹‰Ê
‘å‰ïŒ‹‰Ê
‘æ‚P‹æ ’ʉߋL˜^

‘å‰ï‹L˜^(GR)@2:09:49@‡“V“°‘å@@‘æ13‰ñ(2002.10.08)
‹æŠÔ‹L˜^(Section Record) 23:29 “à“c@’¼«   ‹îàV‘å      

‘æ‚P‹æ ( 8.0km)
‡ˆÊ ‹L˜^ No. ƒ`[ƒ€^ƒƒ“ƒo[
1 23:26 16 —§–½ŠÙ‘å ŠÖ@¼
2 23:30 6 “ŒŠC‘å ŠÖ@“Œ
3 23:32 4 ‘å“Œ•¶‰»‘å ŠÖ@“Œ
4 23:37 11 ’†‰›‘å ŠÖ@“Œ
5 23:39 5 ‹îàV‘å ŠÖ@“Œ
6 23:40 3 “ú–{‘å ŠÖ@“Œ
7 23:47 8 –@­‘å ŠÖ@“Œ
8 23:52 13 “ú–{‘̈ç‘å ŠÖ@“Œ
9 23:58 9 ‡“V“°‘å ŠÖ@“Œ
10 24:00 18 “¿ŽR‘å ’†Žl‘
11 24:01 2 “Œ–k‘I”² “Œ@–k
12 24:03 17 ‹ž“sŽY‹Æ‘å ŠÖ@¼
13 24:07 22 IVYØ°¸Þ‘I”² ‚t‚r‚`
14 24:16 20 ‘æˆêH‹Æ‘å ‹ã@B
15 24:16 12 _“Þì‘å ŠÖ@“Œ
16 24:25 21 •Ÿ‰ª‘å ‹ã@B
17 24:34 14 –kM‰z‘I”² –kM‰z
18 24:36 15 ˆ¤’mH‹Æ‘å “Œ@ŠC
19 24:38 1 –kŠC“¹‘I”² –kŠC“¹
20 24:39 10 “Œ—m‘å ŠÖ@“Œ
21 24:42 19 ’†‘Žl‘‘I”² ’†Žl‘
22 24:54 7 ˆŸ×ˆŸ‘å ŠÖ@“Œ

[ BACK ]