‘æ16‰ño‰_‘S“ú–{‘åŠw‘I”²‰w“`‹£‘–ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚Ö
‘å‰ïŠT—v oêƒ`[ƒ€Ð‰î ‘IŽèÐ‰î ‰ß‹Ž‚Ì‘å‰ï‹L˜^ ƒR[ƒX‚ÌŒ©Š Œð’Ê‹K§ ‘å‰ïŒ‹‰Ê
‘å‰ïŒ‹‰Ê
‘æ‚Q‹æ ’ʉߋL˜^

‘å‰ï‹L˜^(GR)@2:09:49@‡“V“°‘å@@‘æ13‰ñ(2002.10.08)
‹æŠÔ‹L˜^(Section Record) 16:33 ‰º—¢@˜a‹`   _“Þì‘å    

‘æ‚Q‹æ ( 5.8km)
‡ˆÊ ‹L˜^ No. ƒ`[ƒ€^ƒƒ“ƒo[
1 40:22 3 “ú–{‘å ŠÖ@“Œ
2 40:23 16 —§–½ŠÙ‘å ŠÖ@¼
3 40:24 5 ‹îàV‘å ŠÖ@“Œ
4 40:24 6 “ŒŠC‘å ŠÖ@“Œ
5 40:29 11 ’†‰›‘å ŠÖ@“Œ
6 40:33 9 ‡“V“°‘å ŠÖ@“Œ
7 40:39 13 “ú–{‘̈ç‘å ŠÖ@“Œ
8 40:42 4 ‘å“Œ•¶‰»‘å ŠÖ@“Œ
9 40:50 8 –@­‘å ŠÖ@“Œ
10 40:51 17 ‹ž“sŽY‹Æ‘å ŠÖ@¼
11 40:52 18 “¿ŽR‘å ’†Žl‘
12 41:25 12 _“Þì‘å ŠÖ@“Œ
13 41:31 2 “Œ–k‘I”² “Œ@–k
14 41:52 20 ‘æˆêH‹Æ‘å ‹ã@B
15 41:54 22 IVYØ°¸Þ‘I”² ‚t‚r‚`
16 41:58 10 “Œ—m‘å ŠÖ@“Œ
17 42:02 14 –kM‰z‘I”² –kM‰z
18 42:06 21 •Ÿ‰ª‘å ‹ã@B
19 42:09 19 ’†‘Žl‘‘I”² ’†Žl‘
20 42:37 15 ˆ¤’mH‹Æ‘å “Œ@ŠC
21 43:13 7 ˆŸ×ˆŸ‘å ŠÖ@“Œ
22 43:36 1 –kŠC“¹‘I”² –kŠC“¹

[ BACK ]