‘ζ16‰ρo‰_‘S“ϊ–{‘εŠw‘I”²‰w“`‹£‘–ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚Φ
‘ε‰οŠT—v oκƒ`[ƒ€Π‰ξ ‘IŽθΠ‰ξ ‰ί‹Ž‚Μ‘ε‰ο‹L˜^ ƒR[ƒX‚ΜŒ©Š Œπ’Κ‹K§ ‘ε‰οŒ‹‰Κ
‘ε‰οŒ‹‰Κ
‘ζ‚R‹ζ ’Κ‰ί‹L˜^

‘ε‰ο‹L˜^(GR)@2:09:49@‡“V“°‘ε@@‘ζ13‰ρ(2002.10.08)
‹ζŠΤ‹L˜^(Section Record) 24:55 ±ΜήΔή©Χ₯Κή²  ‘ζˆκH‹Ζ‘ε  

‘ζ‚R‹ζ ( 8.5km)
‡ˆΚ ‹L˜^ No. ƒ`[ƒ€^ƒƒ“ƒo[
1 1:05:22 5 ‹ξΰV‘ε ŠΦ@“Œ
2 1:05:29 3 “ϊ–{‘ε ŠΦ@“Œ
3 1:05:32 6 “ŒŠC‘ε ŠΦ@“Œ
4 1:05:47 4 ‘ε“Œ•Ά‰»‘ε ŠΦ@“Œ
5 1:05:48 13 “ϊ–{‘Μˆη‘ε ŠΦ@“Œ
6 1:05:58 11 ’†‰›‘ε ŠΦ@“Œ
7 1:06:12 17 ‹ž“sŽY‹Ζ‘ε ŠΦ@Ό
8 1:06:25 8 –@­‘ε ŠΦ@“Œ
9 1:06:42 9 ‡“V“°‘ε ŠΦ@“Œ
10 1:07:09 16 —§–½ŠΩ‘ε ŠΦ@Ό
11 1:07:17 12 _“ސμ‘ε ŠΦ@“Œ
12 1:07:20 18 “ΏŽR‘ε ’†Žl‘
13 1:08:00 2 “Œ–k‘I”² “Œ@–k
14 1:08:01 10 “Œ—m‘ε ŠΦ@“Œ
15 1:08:16 19 ’†‘Žl‘‘I”² ’†Žl‘
16 1:08:47 20 ‘ζˆκH‹Ζ‘ε ‹γ@B
17 1:08:58 22 IVYΨ°Έή‘I”² ‚t‚r‚`
18 1:09:22 14 –kM‰z‘I”² –kM‰z
19 1:10:11 21 •Ÿ‰ͺ‘ε ‹γ@B
20 1:10:25 7 ˆŸΧˆŸ‘ε ŠΦ@“Œ
21 1:11:11 15 ˆ€’mH‹Ζ‘ε “Œ@ŠC
22 1:11:16 1 –kŠC“Ή‘I”² –kŠC“Ή

[ BACK ]