トップページへ
大会概要 出場チーム紹介 選手紹介 過去の大会記録 コースの見所 交通規制 大会結果 過去のゴールシーン
大会結果

第2区 通過記録

順位 ナンバー チーム名 選手名 記録
1 1 東海大学 杉本 将友 39′54″
2 10 駒澤大学 豊後 友章 39′56″
3 12 東洋大学 今堀 将司 40′ 0″
4 19 第一工業大学 KIPRONO MUTAI 40′ 0″
5 8 日本大学 松藤 大輔 40′ 1″
6 11 法政大学 松垣 省吾 40′ 4″
7 6 亜細亜大学 岡田 直寛 40′15″
8 9 順天堂大学 井野 洋 40′37″
9 15 立命館大学 中嶋 聖善 40′39″
10 21 米国IVYリーグ選抜 Frank Macreery 40′50″
11 2 中央大学 森 誠則 41′12″
12 3 日本体育大学 森 賢大 41′13″
13 18 中国四国学連選抜 正木 彬 41′21″
14 16 京都産業大学 大西 毅彦 41′28″
15 7 山梨学院大学 荒木 宏太 41′28″
16 20 日本文理大学 佐竹 一弘 41′31″
17 14 名古屋大学 内藤 聖貴 41′57″
18 5 東北学連選抜 後藤 拓馬 43′ 1″
19 4 北海道学連選抜 滑 和也 43′ 7″
20 17 徳山大学 有田 清一 43′13″
21 13 北信越学連選抜 沖田 修一 43′35″

◎区間新記録 ○区間タイ記録 ★大会新記録
本サイトの内容を、営利・非営利を問わず無断で利用することを禁じます。
Copyright(C) Izumo City. All right reserved.