第1中継所 通過記録
| 順位 | 記録 | ナンバー | チーム名 | 氏名 | フリガナ | トップとの差 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23分07秒 | 1 | 北海道学連選抜 | Lawrence NGURE | ローレンス グレ | ||
| 2 | 24分23秒 | 6 | 駒澤大学 | 山下 一貴 | ヤマシタ イチタカ | 1分16秒 | |
| 3 | 24分26秒 | 11 | 拓殖大学 | 赤﨑 暁 | アカサキ アキラ | 1分19秒 | |
| 4 | 24分28秒 | 3 | 東海大学 | 西川 雄一朗 | ニシカワ ユウイチロウ | 1分21秒 | |
| 5 | 24分29秒 | 9 | 國學院大學 | 藤木 宏太 | フジキ コウタ | 1分22秒 | |
| 6 | 24分33秒 | 16 | 立命館大学 | 高畑 祐樹 | タカハタ ユウキ | 1分26秒 | |
| 7 | 24分35秒 | 4 | 青山学院大学 | 湯原 慶吾 | ユハラ ケイゴ | 1分28秒 | |
| 8 | 24分36秒 | 12 | 中央学院大学 | 川村 悠登 | カワムラ ユウト | 1分29秒 | |
| 9 | 24分41秒 | 7 | 帝京大学 | 平田 幸四郎 | ヒラタ コウシロウ | 1分34秒 | |
| 10 | 24分41秒 | 5 | 東洋大学 | 西山 和弥 | ニシヤマ カズヤ | 1分34秒 | |
| 11 | 24分43秒 | 10 | 順天堂大学 | 野口 雄大 | ノグチ ユウダイ | 1分36秒 | |
| 12 | 24分45秒 | 2 | 東北学連選抜 | 松浦 崇之 | マツウラ タカユキ | 1分38秒 | |
| 13 | 24分47秒 | 13 | 北信越学連選抜 | 森 悠人 | モリ ユウト | 1分40秒 | |
| 14 | 24分47秒 | 8 | 法政大学 | 鎌田 航生 | カマタ コウキ | 1分40秒 | |
| 15 | 24分47秒 | 21 | アイビーリーグ選抜 | Jordan Mann | ジョーダン マン | 1分40秒 | |
| 16 | 24分56秒 | 20 | 第一工業大学 | Ahnida Saleh | アニーダ サレー | 1分49秒 | |
| 17 | 25分00秒 | 19 | 広島経済大学 | 木邑 駿 | キムラ シュン | 1分53秒 | |
| 18 | 25分06秒 | 17 | 関西学院大学 | 石井 優樹 | イシイ ユウキ | 1分59秒 | |
| 19 | 25分07秒 | 18 | 京都産業大学 | 泉 海地 | イズミ カイチ | 2分00秒 | |
| 20 | 25分16秒 | 14 | 皇學館大学 | 上村 直也 | カミムラ ナオヤ | 2分09秒 | |
| 21 | 25分21秒 | 15 | 愛知工業大学 | 小林 宏輔 | コバヤシ コウスケ | 2分14秒 |


