フィニッシュ 通過記録
| 順位 | 記録 | ナンバー | チーム名 | 氏名 | フリガナ | トップとの差 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2時間09分58秒 | 9 | 國學院大學 | 土方 英和 | ヒジカタ ヒデカズ | ||
| 2 | 2時間10分06秒 | 6 | 駒澤大学 | 中村 大聖 | ナカムラ タイセイ | 0分08秒 | |
| 3 | 2時間10分09秒 | 5 | 東洋大学 | 定方 駿 | サダカタ シュン | 0分11秒 | |
| 4 | 2時間10分18秒 | 3 | 東海大学 | 西田 壮志 | ニシダ タケシ | 0分20秒 | |
| 5 | 2時間10分51秒 | 4 | 青山学院大学 | 中村 友哉 | ナカムラ トモヤ | 0分53秒 | |
| 6 | 2時間13分11秒 | 16 | 立命館大学 | 吉岡 遼人 | ヨシオカ リョウト | 3分13秒 | |
| 7 | 2時間13分49秒 | 7 | 帝京大学 | 中村 風馬 | ナカムラ フウマ | 3分51秒 | |
| 8 | 2時間14分04秒 | 10 | 順天堂大学 | 澤藤 響 | サワフジ ヒビキ | 4分06秒 | |
| 9 | 2時間14分18秒 | 11 | 拓殖大学 | 中井 槙吾 | ナカイ シンゴ | 4分20秒 | |
| 10 | 2時間14分20秒 | 8 | 法政大学 | 河田 太一平 | カワダ タイヘイ | 4分22秒 | |
| 11 | 2時間14分36秒 | 12 | 中央学院大学 | 長山 瑞季 | ナガヤマ ミズキ | 4分38秒 | |
| 12 | 2時間16分17秒 | 1 | 北海道学連選抜 | 松舘 悠斗 | マツダテ ユウト | 6分19秒 | |
| 13 | 2時間16分31秒 | 21 | アイビーリーグ選抜 | Daniel Nestor | ダニエル ネスター | 6分33秒 | |
| 14 | 2時間17分06秒 | 17 | 関西学院大学 | 藤井 大輔 | フジイ ダイスケ | 7分08秒 | |
| 15 | 2時間17分33秒 | 14 | 皇學館大学 | 山下 慧士 | ヤマシタ ケイシ | 7分35秒 | |
| 16 | 2時間17分36秒 | 13 | 北信越学連選抜 | 若澤 新也 | ワカサワ シンヤ | 7分38秒 | |
| 17 | 2時間18分45秒 | 15 | 愛知工業大学 | 植松 達也 | ウエマツ タツヤ | 8分47秒 | |
| 18 | 2時間19分02秒 | 19 | 広島経済大学 | 河原 洋太 | カワハラ ヨウタ | 9分04秒 | |
| 19 | 2時間19分54秒 | 18 | 京都産業大学 | 黒川 大輔 | クロカワ ダイスケ | 9分56秒 | |
| 20 | 2時間20分34秒 | 20 | 第一工業大学 | 奥西 瑞希 | オクニシ ミズキ | 10分36秒 | |
| 21 | 2時間20分37秒 | 2 | 東北学連選抜 | 千葉 一天 | チバ カズタカ | 10分39秒 |


