| 主 催 | : | 公益社団法人日本学生陸上競技連合、出雲市 |
|---|---|---|
| 主 管 | : | 出雲全日本大学選抜駅伝競走組織委員会 |
| 運営協力 | : | 中国四国学生陸上競技連盟、一般財団法人島根陸上競技協会、出雲市陸上競技協会、陸上自衛隊出雲駐屯地 |
| 協 賛 | : | 前田道路株式会社 |
| 特別賛助 | : | 森永製菓株式会社 |
| 後 援 | : | スポーツ庁、島根県、島根県教育委員会、島根県立中央病院、出雲市教育委員会、公益財団法人島根県スポーツ協会、 株式会社フジテレビジョン、産経新聞社、サンケイスポーツ、ニッポン放送、TSKさんいん中央テレビ、山陰中央新報社、エフエム山陰 |
| コ ー ス | : | スタート:出雲大社正面鳥居前(勢溜) ⇒ フィニッシュ:出雲ドーム前 6区間 45.1㎞ |
| 1区 8.0km | 2区 5.8km | 3区 8.5km | 4区 6.2km | 5区 6.4km | 6区 10.2km | 補 員 | 補 員 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | ナンバー カード |
チーム名 | 監督名 | スタート ~第1中継点 |
第1中継点 ~第2中継点 |
第2中継点 ~第3中継点 |
第3中継点 ~第4中継点 |
第4中継点 ~第5中継点 |
第5中継点 ~フィニッシュ |
|||||||||||
| 1 | 1 | 札幌学院大学 | 北海道 | 鹿内 万敬 | 栗田 紳冴 | 4 | 高坂 光希 | 4 | 田野 朝陽 | 4 | 浦田 陽聖 | 3 | 大宮 千來 | 1 | 大橋 史空 | 2 | キプゲノ ケネス | 2 | 齊藤 弘世 | 1 |
| サッポロガクインダイガク | クリタ シンゴ | コウサカ ミツキ | タノ アサヒ | ウラタ アサト | オオミヤ チカラ | オオハシ フミタカ | キプゲノ ケネス | サイトウ コウセイ | ||||||||||||
| 2 | 2 | 北海道大学 | 北海道 | 瀧澤 一騎 | 大野 憲尚 | M1 | 宮瀬 陸 | D2 | 奥村 日向 | D2 | 船山 柚樹 | M1 | 林 啓樹 | M1 | 秋野 僚太 | D2 | 林 祐大 | 3 | 向井 研斗 | M1 |
| ホッカイドウダイガク | オオノ ケンショウ | ミヤセ リク | オクムラ ヒュウガ | フナヤマ ユズキ | ハヤシ ケイキ | アキノ リョウタ | ハヤシ ユウダイ | ムカイ ケント | ||||||||||||
| 3 | 3 | 東北学連選抜 | 東北 | 佐藤 伴行 | 吉田 奏斗 | 4 | 萩川 晄 | 3 | 近江 周 | M2 | 松本 諒哉 | 2 | 向田 祐翔 | M2 | 岡田 卓 | 6 | 伊藤 拓真 | M2 | 出田 義貴 | 3 |
| トウホクガクレンセンバツ | ヨシダ カナト | ハギカワ コウ | オウミ シュウ | マツモト リョウヤ | ムカイダ ユウト | オカダ スグル | イトウ タクマ | イデタ ヨシキ | ||||||||||||
| 4 | 4 | 青山学院大学 | 関東 | 原 晋 | 石川 浩輝 | 2 | 鳥井 健太 | 4 | 飯田 翔大 | 3 | 小河原 陽琉 | 3 | 黒田 然 | 3 | 前川 竜之将 | 2 | 平松 享祐 | 4 | 古川 陽樹 | 1 |
| アオヤマガクインダイガク | イシカワ コウキ | トリイ ケンタ | イイダ カイト | オガワラ ヒカル | クロダ ゼン | マエカワ リュウノスケ | ヒラマツ キョウスケ | フルカワ ハルキ | ||||||||||||
| 5 | 5 | 國學院大學 | 関東 | 前田 康弘 | 浅野 結太 | 3 | 鼻野木 悠翔 | 3 | 辻原 輝 | 4 | 野中 恒亨 | 4 | 飯國 新太 | 3 | 髙石 樹 | 2 | 尾熊 迅斗 | 3 | 五十嵐 新太 | 1 |
| コクガクインダイガク | アサノ ユウタ | ハナノキ ユウト | ツジハラ ヒカル | ノナカ ヒロミチ | イイグニ アラタ | タカイシ イツキ | オグマ ハヤト | イガラシ シンタ | ||||||||||||
| 6 | 6 | 順天堂大学 | 関東 | 長門 俊介 | 小林 侑世 | 4 | 吉岡 大翔 | 4 | 井上 朋哉 | 2 | 佐藤 賢仁 | 1 | 古川 達也 | 4 | 山本 悠 | 3 | 池間 凛斗 | 3 | 永原 颯磨 | 3 |
| ジュンテンドウダイガク | コバヤシ ユウト | ヨシオカ ヒロト | イノウエ トモヤ | サトウ ケント | フルカワ タツヤ | ヤマモト ハルカ | イケマ リイト | ナガハラ ソウマ | ||||||||||||
| 7 | 7 | 早稲田大学 | 関東 | 花田 勝彦 | 吉倉 ナヤブ直希 | 3 | 本田 桜二郎 | 1 | 鈴木 琉胤 | 2 | 新妻 遼己 | 1 | 山口 竣平 | 3 | 工藤 慎作 | 4 | 上杉 敦史 | 1 | 増子 陽太 | 1 |
| ワセダダイガク | ヨシクラ ナヤブナオキ | ホンダ オウジロウ | スズキ ルイ | ニイヅマ ハルキ | ヤマグチ シュンペイ | クドウ シンサク | ウエスギ アツシ | マシコ ヨウタ | ||||||||||||
| 8 | 8 | 中央大学 | 関東 | 藤原 正和 | 藤田 大智 | 4 | 岡田 開成 | 3 | 三宅 悠斗 | 2 | 濵口 大和 | 2 | 柴田 大地 | 4 | 栗村 凌 | 1 | 佐藤 蓮 | 4 | 並川 颯太 | 3 |
| チュウオウダイガク | フジタ ダイチ | オカダ カイセイ | ミヤケ ユウト | ハマグチ ヤマト | シバタ ダイチ | クリムラ リョウ | サトウ レン | ナミカワ ソウタ | ||||||||||||
| 9 | 9 | 駒澤大学 | 関東 | 藤田 敦史 | 鈴木 大翔 | 1 | 上岡 煌 | 2 | 植阪 嶺児 | 4 | 小山 翔也 | 4 | 池谷 陸斗 | 1 | 桑田 駿介 | 3 | 谷中 晴 | 3 | 安原 海晴 | 4 |
| コマザワダイガク | スズキ ヒロト | カミオカ コウ | ウエサカ レイジ | コヤマ ショウヤ | イケヤ リクト | クワタ シュンスケ | タニナカ ハル | ヤスハラ カイセイ | ||||||||||||
| 10 | 10 | 城西大学 | 関東 | 櫛部 静二 | 山本 聖也 | 1 | 柴田 侑 | 4 | ルト アロン | 1 | 橋本 健市 | 3 | 小林 竜輝 | 3 | 中島 巨翔 | 4 | 小田 伊織 | 4 | 大場 崇義 | 3 |
| ジョウサイダイガク | ヤマモト セイヤ | シバタ ユウ | ルト アロン | ハシモト ケンイチ | コバヤシ リュウキ | ナカシマ マサト | オダ イオリ | オオバ タカヨシ | ||||||||||||
| 11 | 11 | 創価大学 | 関東 | 榎木 和貴 | 菅野 元太 | 1 | 織橋 巧 | 4 | スティーブン ムチーニ | 4 | 村上 遵世 | 1 | 山口 翔輝 | 3 | 小池 莉希 | 4 | 榎木 凜太朗 | 3 | 田村 幸太 | 1 |
| ソウカダイガク | スガノ ゲンタ | オリハシ タクミ | スティーブン ムチーニ | ムラカミ ジュンセイ | ヤマグチ ショウキ | コイケ リキ | エノキ リンタロウ | タムラ コウタ | ||||||||||||
| 12 | 12 | 帝京大学 | 関東 | 中野 孝行 | 松尾 航希 | 1 | 小林 咲冴 | 3 | 楠岡 由浩 | 4 | 浅川 侑大 | 4 | 廣田 陸 | 4 | 原 悠太 | 4 | 浅野 智仁 | 4 | 設楽 琉惺 | 3 |
| テイキョウダイガク | マツオ コウキ | コバヤシ ショウゴ | クスオカ ヨシヒロ | アサカワ ユウタ | ヒロタ リク | ハラ ユウダイ | アサノ トモヒト | シタラ リュウセイ | ||||||||||||
| 13 | 13 | 日本大学 | 関東 | 新 雅弘 | 天野 啓太 | 4 | 山口 聡太 | 4 | シャドラック キップケメイ | 4 | 首藤 海翔 | 1 | 長澤 辰朗 | 3 | 𣘺本 櫂知 | 3 | 石川 悠斗 | 3 | 岸端 悠友 | 2 |
| ニホンダイガク | アマノ ケイタ | ヤマグチ ソウタ | シャドラック キップケメイ | シュドウ カイト | ナガサワ タツロウ | ハシモト カイチ | イシカワ ユウト | キシバタ ユウト | ||||||||||||
| 14 | 14 | 信州大学 | 北信越 | 大木 雄太 | 片岡 晴哉 | 3 | 福嶋 明大 | M2 | 嶋津 明良 | 3 | 和久津 友杜 | 3 | 漆原 幹人 | 3 | 内田 善登 | 4 | 村上 尚希 | 4 | 川上 玄 | M2 |
| シンシュウダイガク | カタオカ セイヤ | フクシマ メイダイ | シマヅ アキラ | ワクツ ユウト | ウルシバラ ミキト | ウチダ ヨシト | ムラカミ タカキ | カワカミ ゲン | ||||||||||||
| 15 | 15 | 金沢学院大学 | 北信越 | 堀口 貴史 | 浦野 蒼日 | 2 | 金森 柊弥 | 3 | 佐々木 彪我 | 1 | 加藤 快都 | 3 | 片桐 遥久 | 1 | 山田 琢心 | 4 | 多嶋 樹央 | 2 | 窪庭 幸大 | 1 |
| カナザワガクインダイガク | ウラノ アオイ | カナモリ シュウヤ | ササキ タイガ | カトウ カイト | カタギリ ハク | ヤマダ タクミ | タジマ ミキオ | クボニワ コウダイ | ||||||||||||
| 16 | 16 | 皇學館大学 | 東海 | 寺田 夏生 | 清水 大斗 | 3 | 松葉 琥太郎 | 2 | 日古見 那由他 | 1 | 塩見 昊瑛 | 3 | 曽越 祐志 | 3 | 新間 圭 | 4 | 前野 皓士 | 4 | 椙生 玲路 | 1 |
| コウガッカンダイガク | シミズ ダイト | マツバ コタロウ | ヒコミ ナユタ | シオミ コウエイ | ソゴシ ユウシ | シンマ ケイ | マエノ コウシ | スギフ レイジ | ||||||||||||
| 17 | 17 | 関西大学 | 関西 | 吉田 有輝 | 平野 圭人 | 4 | 井手 蒼人 | 4 | 坂本 亘生 | M2 | 岡村 和真 | 4 | 信田 亮太 | 2 | 高村 瑛太 | 3 | 遠藤 瑞季 | M1 | 松山 怜平 | 1 |
| カンサイダイガク | ヒラノ ケイト | イデ アオト | サカモト コウセイ | オカムラ ワシン | シノダ リョウタ | タカムラ エイタ | エンドウ ミズキ | マツヤマ リョウヘイ | ||||||||||||
| 18 | 18 | 京都産業大学 | 関西 | 妹尾 誠 | 小郷 紘矢 | 1 | 重谷 斗貴 | 1 | 藤田 大輝 | 4 | 吉村 陸翔 | 3 | 西川 天馬 | 2 | 竹村 明人 | 3 | 松原 幸之助 | 3 | 南 月人 | 2 |
| キョウトサンギョウダイガク | オゴウ ヒロヤ | シゲタニ トキ | フジタ ダイキ | ヨシムラ リクト | ニシカワ テンマ | タケムラ アキト | マツバラ コウノスケ | ミナミ ツキト | ||||||||||||
| 19 | 19 | 広島経済大学 | 中国四国 | 尾方 剛 | 小川 晴也 | M1 | 伊藤 大弥 | 2 | 瀬尾 大和 | 3 | 田中 陸 | 3 | 中垣 颯太 | 3 | 佐々木 昴 | 4 | 日隈 敦士 | 4 | 井﨑 尋斗 | 2 |
| ヒロシマケイザイダイガク | オガワ ハルヤ | イトウ マサヤ | セオ ヤマト | タナカ リク | ナカガキ ソウタ | ササキ スバル | ヒノクマ アツシ | イザキ ヒロト | ||||||||||||
| 20 | 20 | 第一工科大学 | 九州 | 岩元 泉 | チェボティビン サイラスキプラガット | 4 | 山﨑 誠也 | 4 | 清水 喜一郎 | 4 | 古谷 大翔 | 4 | 大良 優斗 | 3 | 森 大空 | 4 | 山口 唯扶希 | 3 | 愛下 慶士 | 1 |
| ダイイチコウカダイガク | チェボティビン サイラスキプラガット | ヤマザキ セイヤ | キヨミズ キイチロウ | フルヤ ダイト | ダイラ マサト | モリ ソラ | ヤマグチ イブキ | アイシタ ケイト | ||||||||||||
| 21 | 21 | アイビーリーグ選抜 | - | Jon Fultz | Nick Bendtsen | Myles Hogan | Graham Blanks | Tyler Berg | Derek Amicon | Acer Iverson | Damian Hackett | Jackson Shorten | ||||||||
| アイビーリーグセンバツ | ニック ベンドツェン | マイルズ ホーガン | グラハム ブランクス | タイラー バーグ | デレック アミコン | エイサー アイバーソン | ダミアン ハケット | ジャクソン ショートン | ||||||||||||
| 22 | 22 | 中国四国学連選抜 | - | 岡崎 祐介 | 木戸 颯 | 4 | 村井 冠太 | 2 | 田川 滉介 | 3 | 佐野 泰斗 | 4 | 岡本 颯太 | 3 | 角南 祐行 | 2 | 脇 健斗 | M1 | 國森 郁光 | 4 |
| チュウゴクシコクガクレンセンバツ | キド ハヤテ | ムライ カンタ | タガワ コウスケ | サノ ヒロト | オカモト ソウタ | スナミ ユウコウ | ワキ タケト | クニモリ イクミ | ||||||||||||
本サイトの内容を、営利・非営利を問わず無断で利用することを禁じます。
© 2026 Izumo City.