選手紹介
駒澤大学

襷カラー藤色
| 監督 | マネージャー |
|---|---|
| 藤田 敦史フジタ アツシ | 松井 寛翔マツイ ヒロト |
選手
| 氏名 フリガナ |
学年 | 出身高校(都道府県) | 自己最高記録 | 選手紹介 コメント |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000m | 5000m | |||||
| 選手名 | ◎小山 翔也コヤマ ショウヤ | 4 | 埼玉栄(埼玉県) | 29.24.72 | 13.41.99 | 粘り強い走りをします! |
| 選手名 | 植阪 嶺児ウエサカ レイジ | 4 | 智弁学園奈良カレッジ(奈良県) | 28.23.41 | 13.49.34 | 冷静かつ大胆な走りでチームを勝利に導きます! |
| 選手名 | 安原 海晴ヤスハラ カイセイ | 4 | 滋賀学園(滋賀県) | 28.42.95 | 13.52.85 | 最後の出雲路、アグレッシブな走りで駒澤の優勝に貢献します! |
| 選手名 | 桑田 駿介クワタ シュンスケ | 3 | 倉敷(岡山県) | 28.07.63 | 13.39.47 | チームに貢献できるように頑張ります! |
| 選手名 | 谷中 晴タニナカ ハル | 3 | 帝京安積(福島県) | 28.34.14 | 13.49.71 | どの区間でも根気強く全力で走ります! |
| 選手名 | 上岡 煌カミオカ コウ | 2 | 市立船橋(千葉県) | - | 13.58.04 | 全力で頑張ります! |
| 選手名 | 池谷 陸斗イケヤ リクト | 1 | 駒大高(東京都) | - | 13.55.61 | 感謝を忘れず、優勝に貢献できるような走りをします! |
| 選手名 | 今村 仁イマムラ ジン | 1 | 鳥栖工業(佐賀県) | 29.56.23 | 13.48.83 | 挑戦する気持ちを忘れずに頑張ります! |
| 選手名 | 後藤 颯星ゴトウ ハヤセ | 1 | 酒田南(山形県) | - | 14.13.97 | 任された区間で全力を尽くします! |
| 選手名 | 鈴木 大翔スズキ ヒロト | 1 | 仙台育英(宮城県) | - | 13.46.10 | 精一杯頑張ります! |
◎はキャプテン
監督コメント
今大会を開催するにあたり、ご尽力いただきました皆様に心から感謝申し上げます。
積み上げてきた練習を糧に、優勝を目指し全力で走り抜きます。