
| 氏名 | |
| (フリガナ) | |
| 監督 | 岩元 慎一 |
| イワモト シンイチ | |
| マネージャー | 能勢 勇作 |
| ノセ ユウサク |
| 出走 区間 |
氏名 | 学年 | 出身高校 | 自己最高記録 |
| (フリガナ) | 都道府県 | 上段:10000m 下段:5000m | ||
| 1区 | KIBET KIPNG'ENO | 1 | カゴンド | 29.37.01 |
| キベット キプゲノン | ケニア | 13.53.14 | ||
| 2区 | 厚地 翔太 | 3 | 鹿児島実業 | 29.35.5 |
| アツチ ショウタ | 鹿児島 | 14.26.97 | ||
| 3区 | ◎ 中野 良平 | 4 | 鹿児島実業 | 29.29.18 |
| ナカノ リョウヘイ | 鹿児島 | 14.10.72 | ||
| 4区 | 谷口 亮 | 2 | 樟南 | 30.16.00 |
| タニグチ リョウ | 鹿児島 | 14.37.16 | ||
| 5区 | 山元 綾 | 1 | 鹿児島実業 | 30.48.54 |
| ヤマモト リョウ | 鹿児島 | 14.41.75 | ||
| 6区 | KIRAGU NJUGUNA | 1 | パセンガ | 29.21.94 |
| キラグ ジュグナ | ケニア | 14.03.50 | ||
| 補員 | 加治屋 毅 | 4 | 鹿児島実業 | 30.29.59 |
| カジヤ ツヨシ | 鹿児島 | 14.41.1 | ||
| 補員 | 篠原 正大 | 4 | 鹿児島南 | 31.00.87 |
| シノハラ セイダイ | 鹿児島 | 14.48.5 | ||
| 松木 祐二 | 2 | 阿久根農業 | 30.40.86 | |
| マツキ ユウジ | 鹿児島 | 14.26.74 | ||
| NAJIM ELQADY | 1 | ミダムアルフォールシア | ||
| ナジム エルガディ | モロッコ | 13.50. |
出場13回の中で、最高の仕上がりになっております。

