第2区 通過記録
| 順位 | タイム | No. | チーム名 | 氏名 | フリガナ | タイム差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39分28秒 | 8 | 明治大学 | 鎧坂 哲哉 | ヨロイザカ テツヤ | |
| 2 | 39分33秒 | 1 | 早稲田大学 | 矢澤 曜 | ヤザワ ヨウ | 5秒 |
| 3 | 39分37秒 | 6 | 東洋大学 | 川上 遼平 | カワカミ リョウヘイ | 9秒 |
| 4 | 39分38秒 | 11 | 青山学院大学 | 藤川 拓也 | フジカワ タクヤ | 10秒 |
| 5 | 39分39秒 | 10 | 拓殖大学 | 真家 尚 | マイエ タカシ | 11秒 |
| 6 | 39分54秒 | 7 | 東海大学 | 石川 裕之 | イシカワ ヒロユキ | 26秒 |
| 7 | 40分01秒 | 2 | 日本体育大学 | 福士 優太朗 | フクシ ユウタロウ | 33秒 |
| 8 | 40分06秒 | 3 | 駒澤大学 | 上野 渉 | ウエノ ワタル | 38秒 |
| 9 | 40分10秒 | 9 | 中央大学 | 代田 修平 | シロタ シュウヘイ | 42秒 |
| 10 | 40分10秒 | 19 | 第一工業大学 | 山下 奨平 | ヤマシタ ショウヘイ | 42秒 |
| 11 | 40分28秒 | 21 | 米国アイビーリーグ選抜 | Scott Smith | スコット・スミス | 1分00秒 |
| 12 | 40分32秒 | 15 | 京都産業大学 | 岩内 達郎 | イワウチ タツロウ | 1分04秒 |
| 13 | 41分10秒 | 20 | 日本文理大学 | 久保 貴寛 | クボ タカヒロ | 1分42秒 |
| 14 | 41分13秒 | 12 | 國學院大學 | 桑原 圭治 | クワバラ ケイジ | 1分45秒 |
| 15 | 41分28秒 | 17 | 広島大学 | 真野 裕史 | マノ ヒロフミ | 2分00秒 |
| 16 | 41分38秒 | 4 | 北海道学連選抜 | 北川 昌宏 | キタガワ アキヒロ | 2分10秒 |
| 17 | 41分42秒 | 16 | 関西学院大学 | 池田 充伺 | イケダ アツシ | 2分14秒 |
| 18 | 42分03秒 | 13 | 北信越学連選抜 | 中澤 翔 | ナカザワ ショウ | 2分35秒 |
| 19 | 42分52秒 | 18 | 中国四国学連選抜 | 三賀森 智哉 | ミカモリ トモヤ | 3分24秒 |
| 20 | 44分26秒 | 14 | 中京大学 | 中島 章博 | ナカシマ アキヒロ | 4分58秒 |
| 21 | 44分49秒 | 5 | 東北学連選抜 | 樋渡 翔太 | ヒワタシ ショウタ | 5分21秒 |


