第3区 通過記録
| 順位 | タイム | No. | チーム名 | 氏名 | フリガナ | タイム差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1時間02分42秒 | 1 | 早稲田大学 | 山本 修平 | ヤマモト シュウヘイ | |
| 2 | 1時間02分45秒 | 6 | 東洋大学 | 設楽 悠太 | シタラ ユウタ | 3秒 |
| 3 | 1時間02分56秒 | 8 | 明治大学 | 大六野 秀畝 | ダイロクノ シュウホ | 14秒 |
| 4 | 1時間03分08秒 | 10 | 拓殖大学 | 野本 大喜 | ノモト ダイキ | 26秒 |
| 5 | 1時間03分24秒 | 2 | 日本体育大学 | 本田 匠 | ホンダ タクミ | 42秒 |
| 6 | 1時間03分39秒 | 7 | 東海大学 | 刀祢 健太郎 | トネ ケンタロウ | 57秒 |
| 7 | 1時間03分44秒 | 3 | 駒澤大学 | 撹上 宏光 | カクアゲ ヒロミツ | 1分02秒 |
| 8 | 1時間03分45秒 | 11 | 青山学院大学 | 川村 駿吾 | カワムラ シュンゴ | 1分03秒 |
| 9 | 1時間04分01秒 | 9 | 中央大学 | 須河 宏紀 | スガワ ヒロキ | 1分19秒 |
| 10 | 1時間04分30秒 | 21 | 米国アイビーリーグ選抜 | Landon Peacock | ランドン・ピ-コック | 1分48秒 |
| 11 | 1時間04分45秒 | 19 | 第一工業大学 | 丸野 大樹 | マルノ ダイキ | 2分03秒 |
| 12 | 1時間04分55秒 | 15 | 京都産業大学 | 奥野 雅史 | オクノ マサシ | 2分13秒 |
| 13 | 1時間05分09秒 | 12 | 國學院大學 | 荻野 皓平 | オギノ コウヘイ | 2分27秒 |
| 14 | 1時間05分47秒 | 16 | 関西学院大学 | 上田 浩捷 | ウエダ ヒロカツ | 3分05秒 |
| 15 | 1時間05分58秒 | 20 | 日本文理大学 | 原 知明 | ハラ トモアキ | 3分16秒 |
| 16 | 1時間06分23秒 | 4 | 北海道学連選抜 | 手塚 大亮 | テヅカ ダイスケ | 3分41秒 |
| 17 | 1時間07分28秒 | 17 | 広島大学 | 石川 篤 | イシカワ アツシ | 4分46秒 |
| 18 | 1時間07分32秒 | 13 | 北信越学連選抜 | 岩渕 良平 | イワブチ リョウヘイ | 4分50秒 |
| 19 | 1時間09分00秒 | 18 | 中国四国学連選抜 | 岡田 翔治 | オカダ ショウジ | 6分18秒 |
| 20 | 1時間09分36秒 | 14 | 中京大学 | 横田 成哉 | ヨコタ セイヤ | 6分54秒 |
| 21 | 1時間10分26秒 | 5 | 東北学連選抜 | 吉田 義宏 | ヨシタ ヨシヒロ | 7分44秒 |


