第3区 区間記録
第 3 区 (7.9km:斐川直江⇒平田中ノ島前)区間記録:宇賀地 強(駒澤大学)22:48(2009・第21回大会)
| 順位 | No. | 氏名 | フリガナ | チーム名 | タイム | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 設楽 悠太 | シタラ ユウタ | 東洋大学 | 23分08秒 | |
| 2 | 1 | 山本 修平 | ヤマモト シュウヘイ | 早稲田大学 | 23分09秒 | |
| 3 | 2 | 本田 匠 | ホンダ タクミ | 日本体育大学 | 23分23秒 | |
| 4 | 8 | 大六野 秀畝 | ダイロクノ シュウホ | 明治大学 | 23分28秒 | |
| 5 | 10 | 野本 大喜 | ノモト ダイキ | 拓殖大学 | 23分29秒 | |
| 6 | 3 | 撹上 宏光 | カクアゲ ヒロミツ | 駒澤大学 | 23分38秒 | |
| 7 | 7 | 刀祢 健太郎 | トネ ケンタロウ | 東海大学 | 23分45秒 | |
| 8 | 9 | 須河 宏紀 | スガワ ヒロキ | 中央大学 | 23分51秒 | |
| 9 | 12 | 荻野 皓平 | オギノ コウヘイ | 國學院大學 | 23分56秒 | |
| 10 | 21 | Landon Peacock | ランドン・ピ-コック | 米国アイビーリーグ選抜 | 24分02秒 | |
| 11 | 16 | 上田 浩捷 | ウエダ ヒロカツ | 関西学院大学 | 24分05秒 | |
| 12 | 11 | 川村 駿吾 | カワムラ シュンゴ | 青山学院大学 | 24分07秒 | |
| 13 | 15 | 奥野 雅史 | オクノ マサシ | 京都産業大学 | 24分23秒 | |
| 14 | 19 | 丸野 大樹 | マルノ ダイキ | 第一工業大学 | 24分35秒 | |
| 15 | 4 | 手塚 大亮 | テヅカ ダイスケ | 北海道学連選抜 | 24分45秒 | |
| 16 | 20 | 原 知明 | ハラ トモアキ | 日本文理大学 | 24分48秒 | |
| 17 | 14 | 横田 成哉 | ヨコタ セイヤ | 中京大学 | 25分10秒 | |
| 18 | 13 | 岩渕 良平 | イワブチ リョウヘイ | 北信越学連選抜 | 25分29秒 | |
| 19 | 5 | 吉田 義宏 | ヨシタ ヨシヒロ | 東北学連選抜 | 25分37秒 | |
| 20 | 17 | 石川 篤 | イシカワ アツシ | 広島大学 | 26分00秒 | |
| 21 | 18 | 岡田 翔治 | オカダ ショウジ | 中国四国学連選抜 | 26分08秒 |


