第4区 通過記録
| 順位 | タイム | No. | チーム名 | 氏名 | フリガナ | タイム差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1時間21分21秒 | 6 | 東洋大学 | 田中 貴章 | タナカ タカアキ | |
| 2 | 1時間21分24秒 | 1 | 早稲田大学 | 三田 裕介 | ミタ ユウスケ | 3秒 |
| 3 | 1時間22分09秒 | 2 | 日本体育大学 | 高田 翔二 | タカダ ショウジ | 48秒 |
| 4 | 1時間22分22秒 | 8 | 明治大学 | 廣瀨 大貴 | ヒロセ ダイキ | 1分01秒 |
| 5 | 1時間22分30秒 | 3 | 駒澤大学 | 油布 郁人 | ユフ イクト | 1分09秒 |
| 6 | 1時間22分36秒 | 7 | 東海大学 | 中川 瞭 | ナカガワ リョウ | 1分15秒 |
| 7 | 1時間22分57秒 | 10 | 拓殖大学 | 那須 大地 | ナス ダイチ | 1分36秒 |
| 8 | 1時間23分22秒 | 11 | 青山学院大学 | 川崎 友輝 | カワサキ ユウキ | 2分01秒 |
| 9 | 1時間23分34秒 | 9 | 中央大学 | 西嶋 悠 | ニシジマ ユウ | 2分13秒 |
| 10 | 1時間23分35秒 | 21 | 米国アイビーリーグ選抜 | Andrew Benford | アンドリュー・ベンフォード | 2分14秒 |
| 11 | 1時間24分15秒 | 15 | 京都産業大学 | 笹井 豊 | ササイ ユタカ | 2分54秒 |
| 12 | 1時間24分35秒 | 12 | 國學院大學 | 中山 翔平 | ナカヤマ ショウヘイ | 3分14秒 |
| 13 | 1時間24分37秒 | 19 | 第一工業大学 | 石川 徹平 | イシカワ テッペイ | 3分16秒 |
| 14 | 1時間25分38秒 | 16 | 関西学院大学 | 大野 淳 | オオノ ジュン | 4分17秒 |
| 15 | 1時間26分24秒 | 20 | 日本文理大学 | 古川 勇二 | フルカワ ユウジ | 5分03秒 |
| 16 | 1時間27分24秒 | 4 | 北海道学連選抜 | 木村 直也 | キムラ ナオヤ | 6分03秒 |
| 17 | 1時間28分04秒 | 13 | 北信越学連選抜 | 牛木 陽一 | ウシキ ヨウイチ | 6分43秒 |
| 18 | 1時間28分46秒 | 17 | 広島大学 | 佐藤 好 | サトウ ヨシミ | 7分25秒 |
| 19 | 1時間29分22秒 | 18 | 中国四国学連選抜 | 中岡 裕介 | ナカオカ ユウスケ | 8分01秒 |
| 20 | 1時間29分32秒 | 14 | 中京大学 | 松田 和真 | マツダ カズマ | 8分11秒 |
| 21 | 1時間31分13秒 | 5 | 東北学連選抜 | 伊東 直之 | イトウ ナオユキ | 9分52秒 |


