第5区 通過記録
| 順位 | タイム | No. | チーム名 | 氏名 | フリガナ | タイム差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1時間40分23秒 | 6 | 東洋大学 | 市川 孝徳 | イチカワ タカノリ | |
| 2 | 1時間40分48秒 | 1 | 早稲田大学 | 前田 悠貴 | マエダ ユウキ | 25秒 |
| 3 | 1時間41分39秒 | 3 | 駒澤大学 | 久我 和弥 | クガ カズヒロ | 1分16秒 |
| 4 | 1時間41分50秒 | 2 | 日本体育大学 | 高柳 祐也 | タカヤナギ ユウヤ | 1分27秒 |
| 5 | 1時間42分27秒 | 7 | 東海大学 | 小松 紀裕 | コマツ ノリヒロ | 2分04秒 |
| 6 | 1時間42分43秒 | 8 | 明治大学 | 有村 優樹 | アリムラ ユウキ | 2分20秒 |
| 7 | 1時間43分07秒 | 10 | 拓殖大学 | 甲斐 優人 | カイ ユウト | 2分44秒 |
| 8 | 1時間43分13秒 | 11 | 青山学院大学 | 高橋 宗司 | タカハシ ソウシ | 2分50秒 |
| 9 | 1時間43分24秒 | 9 | 中央大学 | 相場 祐人 | アイバ ユウト | 3分01秒 |
| 10 | 1時間44分19秒 | 21 | 米国アイビーリーグ選抜 | Thomas Robbins | トーマス・ロビンズ | 3分56秒 |
| 11 | 1時間44分28秒 | 15 | 京都産業大学 | 藤井 裕也 | フジイ ユウヤ | 4分05秒 |
| 12 | 1時間44分44秒 | 12 | 國學院大學 | 大下 稔樹 | オオシタ トシキ | 4分21秒 |
| 13 | 1時間45分04秒 | 19 | 第一工業大学 | 山元 綾 | ヤマモト リョウ | 4分41秒 |
| 14 | 1時間46分01秒 | 16 | 関西学院大学 | 山中 浩平 | ヤマナカ コウヘイ | 5分38秒 |
| 15 | 1時間47分12秒 | 20 | 日本文理大学 | 増田 悠大 | マスダ ユウダイ | 6分49秒 |
| 16 | 1時間48分13秒 | 4 | 北海道学連選抜 | 神 直之 | ジン ナオユキ | 7分50秒 |
| 17 | 1時間48分55秒 | 13 | 北信越学連選抜 | 鈴木 挙 | スズキ アグル | 8分32秒 |
| 18 | 1時間50分08秒 | 17 | 広島大学 | 衣松 英亮 | キヌマツ エイスケ | 9分45秒 |
| 19 | 1時間50分09秒 | 18 | 中国四国学連選抜 | 坂本 章 | サカモト アキラ | 9分46秒 |
| 20 | 1時間50分40秒 | 14 | 中京大学 | 林 佑樹 | ハヤシ ユウキ | 10分17秒 |
| 21 | 1時間52分15秒 | 5 | 東北学連選抜 | 深渡 慎一郎 | フカワタリ シンイチロウ | 11分52秒 |


