フィニッシュ
| 順位 | タイム | No. | チーム名 | 氏名 | フリガナ | タイム差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2時間10分43秒 | 6 | 東洋大学 | 設楽 啓太 | シタラ ケイタ | |
| 2 | 2時間11分09秒 | 3 | 駒澤大学 | 窪田 忍 | クボタ シノブ | 26秒 |
| 3 | 2時間11分13秒 | 1 | 早稲田大学 | 平賀 翔太 | ヒラガ ショウタ | 30秒 |
| 4 | 2時間12分07秒 | 7 | 東海大学 | 村澤 明伸 | ムラサワ アキノブ | 1分24秒 |
| 5 | 2時間12分55秒 | 10 | 拓殖大学 | John Maina | ジョン マイナ | 2分12秒 |
| 6 | 2時間13分09秒 | 2 | 日本体育大学 | 服部 翔大 | ハットリ ショウタ | 2分26秒 |
| 7 | 2時間13分26秒 | 8 | 明治大学 | 菊地 賢人 | キクチ マサト | 2分43秒 |
| 8 | 2時間14分33秒 | 21 | 米国アイビーリーグ選抜 | Jonathan Grey | ジョナサン・グレイ | 3分50秒 |
| 9 | 2時間14分46秒 | 9 | 中央大学 | 塩谷 潤一 | シオヤ ジュンイチ | 4分03秒 |
| 10 | 2時間14分49秒 | 11 | 青山学院大学 | 佐藤 研人 | サトウ ケント | 4分06秒 |
| 11 | 2時間15分46秒 | 12 | 國學院大學 | 寺田 夏生 | テラダ ナツキ | 5分03秒 |
| 12 | 2時間16分41秒 | 15 | 京都産業大学 | 妹尾 陸 | セノオ リク | 5分58秒 |
| 13 | 2時間17分51秒 | 19 | 第一工業大学 | 飛松 佑輔 | トビマツ ユウスケ | 7分08秒 |
| 14 | 2時間18分28秒 | 16 | 関西学院大学 | 神原 龍之介 | カンバラ リュウノスケ | 7分45秒 |
| 15 | 2時間20分04秒 | 20 | 日本文理大学 | 神志那 優輝 | コウジナ ユウキ | 9分21秒 |
| 16 | 2時間20分40秒 | 4 | 北海道学連選抜 | 治田 全貴 | ハルタ マサタカ | 9分57秒 |
| 17 | 2時間21分44秒 | 13 | 北信越学連選抜 | 伊藤 悠太 | イトウ ユウタ | 11分01秒 |
| 18 | 2時間22分50秒 | 14 | 中京大学 | 橋本 一樹 | ハシモト カズキ | 12分07秒 |
| 19 | 2時間23分16秒 | 17 | 広島大学 | 岩藤 博紀 | イワドウ ヒロキ | 12分33秒 |
| 20 | 2時間24分15秒 | 18 | 中国四国学連選抜 | 野々村 哲也 | ノノムラ テツヤ | 13分32秒 |
| 21 | 2時間26分33秒 | 5 | 東北学連選抜 | 大谷 宗平 | オオタニ シュウヘイ | 15分50秒 |


