北信越学連選抜
 
| 氏名 | フリガナ | |
|---|---|---|
| 監督 | 三條 俊彦 | サンジョウ トシヒコ | 
| マネージャー | 丸山 健一 | マルヤマ ケンイチ | 
| 襷カラー | 紺 | 
|---|
《 選手 》
| 出走 区間 | 氏名 | フリガナ | 学年 | 出身高校 | 都道府県 | 大学名 (選抜チームのみ) | 自己最高記録 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000m | 5000m | |||||||
| 1区 | ◎大野 雄揮 | オオノ ユウキ | 4 | 旭野 | 愛知 | 信州大学 | 30.04.41 | 14.40.62 | 
| 2区 | 池上 義輝 | イケガミ ヨシキ | 3 | 金沢桜丘 | 石川 | 富山大学 | 31.31.00 | 14.49.00 | 
| 3区 | 五十嵐 大義 | イガラシ タイギ | 1 | 山形南 | 山形 | 信州大学 | 31.09.33 | 15.04.66 | 
| 4区 | 坂野 圭史 | サカノ ケイシ | 3 | 瑞陵 | 愛知 | 信州大学 | 31.32.91 | 14.53.24 | 
| 5区 | 吉河 孝朗 | ヨシカワ タカアキ | 3 | 富山東 | 富山 | 新潟大学 | 31.39.59 | 15.06.78 | 
| 6区 | 岡野 耕大 | オカノ ヤスヒロ | 3 | 大津 | 山口 | 信州大学 | 30.45.42 | 14.44.76 | 
| 補員 | 米山 祐貴 | ヨネヤマ ユウキ | 4 | 飯田 | 長野 | 信州大学 | 31.15.19 | 14.52.78 | 
| 補員 | 吉川 昇吾 | ヨシカワ ショウゴ | 1 | 飯田 | 長野 | 信州大学 | 31.33.02 | 15.02.73 | 
※ ◎はキャプテン
《 監督コメント 》
一昨年、チームの最高記録を更新しましたが、今年度はそれに負けず劣らずのメンバーがそろっています。過去最高の記録を残せるよう、健闘したいと思います。













