第27回 出雲全日本大学選抜駅伝競走
主  催:公益社団法人 日本学生陸上競技連合、出雲市
後  援:文部科学省、島根県、島根県教育委員会、島根県立中央病院、出雲市教育委員会、公益財団法人 島根県体育協会、
     フジテレビジョン、産經新聞社、サンケイスポーツ、ニッポン放送、TSK山陰中央テレビ、山陰中央新報社、エフエム山陰
主  管:出雲全日本大学選抜駅伝競走組織委員会
運営協力:中国四国学生陸上競技連盟、一般財団法人島根陸上競技協会、出雲市陸上競技協会、島根県警察本部、出雲警察署、陸上自衛隊出雲駐屯地
協  賛:富士通株式会社
特別賛助:トヨタ自動車株式会社
日 時:平成27年(2015年)10月12日
コース:スタート:出雲大社正面鳥居前(勢溜)⇒フィニッシュ:出雲ドーム前 6区間 45.1km
審判長:金山 滉 記録主任:河村 靖宏
総 務:赤名 磨差己
  
    | 大会記録 | 区間記録(1区) | 区間記録(2区) | 区間記録(3区) | 区間記録(4区) | 区間記録(5区) | 区間記録(6区) | 
  
    |  | キラグ・ジュグナ | 鎧坂 哲哉 |  | 岡本 雄大 | 服部 勇馬 | ギタウ・ダニエル | 
  
    |  | 22:30 | 15:56 |  | 17:46 | 17:54 | 28:17 | 
太字=大会タイ記録  太字斜体=大会新記録   上段:選手氏名  中段:通過記録・順位  下段:区間記録・順位
  
    | 順位 | ナンバー | チーム名 | 総合成績 | 第1区 | 第2区 | 第3区 | 第4区 | 第5区 | 第6区 | 
  
    | 1 | 3 | 青山学院大学 | 2:09:05 | 小椋 裕介 | 中村 祐紀 | 久保田 和真 | 下田 裕太 | 山村 隼 | 一色 恭志 | 
  
    | 22:49 | 2 | 38:57 | 2 | 1:03:08 | 1 | 1:21:18 | 1 | 1:39:54 | 2 | 2:09:05 | 1 | 
  
    | 22:49 | 2 | 16:08 | 4 | 24:11 | 1 | 18:10 | 6 | 18:36 | 2 | 29:11 | 2 | 
  
    | 2 | 11 | 山梨学院大学 | 2:09:43 | 市谷 龍太郎 | 秦 将吾 | 佐藤 孝哉 | 上田 健太 | 河村 知樹 | Dominic Nyairo | 
  
    | 23:18 | 7 | 39:30 | 6 | 1:04:08 | 4 | 1:22:04 | 4 | 1:41:02 | 4 | 2:09:43 | 2 | 
  
    | 23:18 | 7 | 16:12 | 8 | 24:38 | 3 | 17:56 | 2 | 18:58 | 7 | 28:41 | 1 | 
  
    | 3 | 1 | 駒澤大学 | 2:09:50 | 中谷 圭佑 | 其田 健也 | 工藤 有生 | 馬場 翔大 | 西山 雄介 | 大塚 祥平 | 
  
    | 22:34 | 1 | 38:33 | 1 | 1:03:13 | 2 | 1:21:19 | 2 | 1:39:53 | 1 | 2:09:50 | 3 | 
  
    | 22:34 | 1 | 15:59 | 2 | 24:40 | 4 | 18:06 | 5 | 18:34 | 1 | 29:57 | 4 | 
  
    | 4 | 6 | 東洋大学 | 2:10:40 | 高橋 尚弥 | 服部 勇馬 | 服部 弾馬 | 口町 亮 | 野村 峻哉 | 櫻岡 駿 | 
  
    | 23:57 | 12 | 40:00 | 8 | 1:04:13 | 5 | 1:22:02 | 3 | 1:40:43 | 3 | 2:10:40 | 4 | 
  
    | 23:57 | 12 | 16:03 | 3 | 24:13 | 2 | 17:49 | 1 | 18:41 | 3 | 29:57 | 4 | 
  
    | 5 | 8 | 東海大学 | 2:10:55 | 川端 千都 | 湊谷 春紀 | 春日 千速 | 廣田 雄希 | 林 竜之介 | 石橋 安孝 | 
  
    | 23:08 | 5 | 39:17 | 4 | 1:04:06 | 3 | 1:22:10 | 5 | 1:41:02 | 5 | 2:10:55 | 5 | 
  
    | 23:08 | 5 | 16:09 | 5 | 24:49 | 6 | 18:04 | 4 | 18:52 | 4 | 29:53 | 3 | 
  
    | 6 | 7 | 早稲田大学 | 2:12:06 | 武田 凜太郎 | 柳 利幸 | 中村 信一郎 | 平 和真 | 佐藤 淳 | 井戸 浩貴 | 
  
    | 23:12 | 6 | 39:23 | 5 | 1:04:14 | 6 | 1:22:15 | 6 | 1:41:09 | 6 | 2:12:06 | 6 | 
  
    | 23:12 | 6 | 16:11 | 7 | 24:51 | 7 | 18:01 | 3 | 18:54 | 5 | 30:57 | 10 | 
  
    | 7 | 10 | 中央学院大学 | 2:12:32 | 大森 澪 | 潰滝 大記 | 塩谷 桂大 | 海老澤 剛 | 新井 翔理 | 山本 拓巳 | 
  
    | 24:09 | 13 | 40:00 | 9 | 1:04:44 | 8 | 1:23:18 | 8 | 1:42:12 | 8 | 2:12:32 | 7 | 
  
    | 24:09 | 13 | 15:51 | 1 | 24:44 | 5 | 18:34 | 9 | 18:54 | 5 | 30:20 | 6 | 
  
    | 8 | 2 | 明治大学 | 2:12:53 | 木村 慎 | 江頭 賢太郎 | 齋田 直輝 | 牟田 祐樹 | 田中 龍太 | 籔下 響大 | 
  
    | 22:52 | 4 | 39:02 | 3 | 1:04:21 | 7 | 1:22:50 | 7 | 1:42:07 | 7 | 2:12:53 | 8 | 
  
    | 22:52 | 4 | 16:10 | 6 | 25:19 | 10 | 18:29 | 8 | 19:17 | 8 | 30:46 | 9 | 
  
    | 9 | 21 | アイビーリーグ選抜 | 2:15:20 | Samuel Pons | Tyler Udland | Christopher Bendtsen | Alejandro Arroyo Yamin | Will Geiken | James Leakos | 
  
    | 23:20 | 9 | 40:17 | 10 | 1:06:27 | 13 | 1:25:05 | 11 | 1:44:44 | 11 | 2:15:20 | 9 | 
  
    | 23:20 | 9 | 16:57 | 13 | 26:10 | 14 | 18:38 | 10 | 19:39 | 10 | 30:36 | 7 | 
  
    | 10 | 16 | 京都産業大学 | 2:15:24 | 上門 大祐 | 中西 健 | 寺西 雅俊 | 中井 脩人 | 大貫 陽嵩 | 田中 悠介 | 
  
    | 23:19 | 8 | 39:57 | 7 | 1:05:00 | 9 | 1:23:56 | 9 | 1:43:37 | 9 | 2:15:24 | 10 | 
  
    | 23:19 | 8 | 16:38 | 9 | 25:03 | 8 | 18:56 | 12 | 19:41 | 11 | 31:47 | 12 | 
  
    | 11 | 15 | 立命館大学 | 2:15:43 | 濱野 秀 | 山本 大志 | 桝本 剛史 | 村武 慎平 | 土井 政人 | 片渕 恵太 | 
  
    | 23:36 | 10 | 40:20 | 12 | 1:05:53 | 10 | 1:24:20 | 10 | 1:43:53 | 10 | 2:15:43 | 11 | 
  
    | 23:36 | 10 | 16:44 | 10 | 25:33 | 11 | 18:27 | 7 | 19:33 | 9 | 31:50 | 13 | 
  
    | 12 | 12 | 大東文化大学 | 2:15:50 | 北村 一摩 | 前田 将太 | 原 法利 | 大久保 陸人 | 中野 光 | 森橋 完介 | 
  
    | 24:12 | 14 | 41:01 | 14 | 1:06:08 | 11 | 1:25:17 | 12 | 1:45:05 | 12 | 2:15:50 | 12 | 
  
    | 24:12 | 14 | 16:49 | 11 | 25:07 | 9 | 19:09 | 13 | 19:48 | 13 | 30:45 | 8 | 
  
    | 13 | 9 | 城西大学 | 2:16:29 | 松村 陣之助 | 髙橋 一生 | 酒井 雅喜 | 中舎 優也 | 山本 雄大 | 菅 真大 | 
  
    | 23:56 | 11 | 40:45 | 13 | 1:06:43 | 14 | 1:25:26 | 13 | 1:45:07 | 13 | 2:16:29 | 13 | 
  
    | 23:56 | 11 | 16:49 | 11 | 25:58 | 13 | 18:43 | 11 | 19:41 | 11 | 31:22 | 11 | 
  
    | 14 | 19 | 第一工業大学 | 2:17:46 | JOHN KARIUKI | 三牧 真也 | 髙田 真樹 | 三角 健太朗 | 吉岡 紀元 | 宮國 拓斗 | 
  
    | 22:51 | 3 | 40:17 | 11 | 1:06:10 | 12 | 1:25:31 | 14 | 1:45:33 | 14 | 2:17:46 | 14 | 
  
    | 22:51 | 3 | 17:26 | 18 | 25:53 | 12 | 19:21 | 14 | 20:02 | 14 | 32:13 | 20 | 
  
    | 15 | 17 | 広島経済大学 | 2:20:17 | 宮本 健太郎 | 堀尾 和弥 | 大下 浩平 | 山本 啓輔 | 藤原 舜 | 才原 翔斗 | 
  
    | 24:16 | 16 | 41:19 | 15 | 1:08:12 | 15 | 1:28:03 | 15 | 1:48:27 | 15 | 2:20:17 | 15 | 
  
    | 24:16 | 16 | 17:03 | 14 | 26:53 | 18 | 19:51 | 19 | 20:24 | 19 | 31:50 | 13 | 
  
    | 16 | 20 | 日本文理大学 | 2:20:30 | 大竹 宏和 | 山本 滉太 | 松田 隆宏 | 福島 弘樹 | 西 勇希 | 與儀 達朗 | 
  
    | 24:21 | 17 | 41:45 | 16 | 1:08:34 | 16 | 1:28:12 | 16 | 1:48:31 | 16 | 2:20:30 | 16 | 
  
    | 24:21 | 17 | 17:24 | 16 | 26:49 | 17 | 19:38 | 16 | 20:19 | 17 | 31:59 | 15 | 
  
    | 17 | 14 | 中京大学 | 2:21:00 | 高柳 佳怜 | 西田 隼大 | 瀧石 凌 | 築舘 健太 | 石川 数馬 | 鈴木 紀公 | 
  
    | 24:15 | 15 | 41:53 | 17 | 1:08:46 | 17 | 1:28:42 | 18 | 1:48:59 | 17 | 2:21:00 | 17 | 
  
    | 24:15 | 15 | 17:38 | 20 | 26:53 | 18 | 19:56 | 20 | 20:17 | 15 | 32:01 | 16 | 
  
    | 18 | 5 | 東北学連選抜 | 2:21:03 | 原田 郁丸 | 古舘 優 | 出口 武志 | 本間 涼介 | 矢走 拓斗 | 高橋 佳希 | 
  
    | 24:49 | 20 | 42:13 | 19 | 1:08:50 | 18 | 1:28:38 | 17 | 1:48:59 | 18 | 2:21:03 | 18 | 
  
    | 24:49 | 20 | 17:24 | 16 | 26:37 | 16 | 19:48 | 17 | 20:21 | 18 | 32:04 | 17 | 
  
    | 19 | 13 | 北信越学連選抜 | 2:21:18 | 坂野 圭史 | 五十嵐 大義 | 本間 寿也 | 小出 央人 | 吉河 孝朗 | 水落 秋里 | 
  
    | 24:42 | 19 | 42:01 | 18 | 1:09:05 | 20 | 1:28:54 | 19 | 1:49:11 | 19 | 2:21:18 | 19 | 
  
    | 24:42 | 19 | 17:19 | 15 | 27:04 | 20 | 19:49 | 18 | 20:17 | 15 | 32:07 | 18 | 
  
    | 20 | 4 | 北海道学連選抜 | 2:21:57 | 舛澤 凌 | 工藤 拳大 | 進藤 龍太 | 藤沢 郡 | 岸 伸考 | 斉藤 秀斗 | 
  
    | 25:09 | 21 | 42:36 | 21 | 1:08:59 | 19 | 1:29:04 | 20 | 1:49:37 | 20 | 2:21:57 | 20 | 
  
    | 25:09 | 21 | 17:27 | 19 | 26:23 | 15 | 20:05 | 21 | 20:33 | 21 | 32:20 | 21 | 
  
    | 21 | 18 | 中国四国学連選抜 | 2:23:07 | 藤井 圭太 | 島田 舜平 | 髙見 雄飛 | 井野口 慎之輔 | 細川 誠司 | 江浪 修平 | 
  
    | 24:40 | 18 | 42:26 | 20 | 1:10:56 | 21 | 1:30:29 | 21 | 1:50:59 | 21 | 2:23:07 | 21 | 
  
    | 24:40 | 18 | 17:46 | 21 | 28:30 | 21 | 19:33 | 15 | 20:30 | 20 | 32:08 | 19 | 
  
    |  | 13時05分 | 14時 | 15時 | 
  
    | 天候 | 曇 | 曇 | 曇 | 
  
    | 気温 | 19.0℃ | 19.5℃ | 18.0℃ | 
  
    | 湿度 | 67% | 63% | 71% | 
  
    | 風向 | 南南西 | 南西 | 南西 | 
  
    | 風速 | 1.5m | 1.2m | 1.1m | 
本サイトの内容を、営利・非営利を問わず無断で利用することを禁じます。
Copyright(c) 2015 Izumo City, Inc. All Rights Reserved.