第4中継所 通過記録
| 順位 | タイム | No. | チーム名 | 氏名 | フリガナ | タイム差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1時間22分46秒 | 12 | 東海大学 | 鬼塚 翔太 | オニヅカ ショウタ | - | 
| 2 | 1時間23分00秒 | 3 | 青山学院大学 | 小野田 勇次 | オノダ ユウジ | 14秒 | 
| 3 | 1時間23分16秒 | 4 | 東洋大学 | 吉川 洋次 | ヨシカワ ヒロツグ | 30秒 | 
| 4 | 1時間24分04秒 | 8 | 中央学院大学 | 廣 佳樹 | ヒロ ヨシキ | 1分18秒 | 
| 5 | 1時間24分15秒 | 7 | 神奈川大学 | 越川 堅太 | コシカワ ケンタ | 1分29秒 | 
| 6 | 1時間24分39秒 | 6 | 順天堂大学 | 栃木 渡 | トチギ ワタル | 1分53秒 | 
| 7 | 1時間24分40秒 | 9 | 日本体育大学 | 三原 卓巳 | ミハラ タクミ | 1分54秒 | 
| 8 | 1時間25分03秒 | 11 | 駒澤大学 | 堀合 大輔 | ホリアイ ダイスケ | 2分17秒 | 
| 9 | 1時間25分56秒 | 5 | 早稲田大学 | 新迫 志希 | シンサコ シキ | 3分10秒 | 
| 10 | 1時間26分51秒 | 15 | 関西学院大学 | 小嶋 一魁 | コジマ イッカイ | 4分05秒 | 
| 11 | 1時間27分45秒 | 16 | 立命館大学 | 森 太一 | モリ タイチ | 4分59秒 | 
| 12 | 1時間28分01秒 | 21 | アイビーリーグ選抜 | Julian Heninger | ジュリアン ヘニンガー | 5分15秒 | 
| 13 | 1時間28分14秒 | 1 | 北海道学連選抜 | 舛澤 凌 | マスザワ リョウ | 5分28秒 | 
| 14 | 1時間28分46秒 | 20 | 日本文理大学 | 松田 隆宏 | マツダ タカヒロ | 6分00秒 | 
| 15 | 1時間29分04秒 | 17 | 広島経済大学 | 山本 啓輔 | ヤマモト ケイスケ | 6分18秒 | 
| 16 | 1時間29分07秒 | 19 | 第一工業大学 | 久留須 保壱 | クルス ヤスカズ | 6分21秒 | 
| 17 | 1時間29分47秒 | 2 | 東北学連選抜 | 高橋 拓海 | タカハシ タクミ | 7分01秒 | 
| 18 | 1時間32分25秒 | 13 | 北信越学連選抜 | 合場 雅志 | アイバ マサシ | 9分39秒 | 
| 19 | 1時間33分32秒 | 18 | 環太平洋大学 | 三井田 陸斗 | ミイダ リクト | 10分46秒 | 
| DNF | - | 10 | 法政大学 | 強矢 涼太 | ゴウヤ リョウタ | - | 
| DNF | - | 14 | 岐阜経済大学 | 堀 晃輔 | ホリ コウスケ | - | 


