第5中継所 通過記録
| 順位 | タイム | No. | チーム名 | 氏名 | フリガナ | タイム差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1時間42分01秒 | 12 | 東海大学 | 三上 嵩斗 | ミカミ シュウト | - |
| 2 | 1時間42分38秒 | 3 | 青山学院大学 | 神林 勇太 | カンバヤシ ユウタ | 37秒 |
| 3 | 1時間43分41秒 | 4 | 東洋大学 | 今西 駿介 | イマニシ シュンスケ | 1分40秒 |
| 4 | 1時間43分52秒 | 8 | 中央学院大学 | 高橋 翔也 | タカハシ ショウヤ | 1分51秒 |
| 5 | 1時間43分59秒 | 9 | 日本体育大学 | 富安 央 | トミヤス アキラ | 1分58秒 |
| 6 | 1時間44分17秒 | 7 | 神奈川大学 | 宗 直輝 | ソウ ナオキ | 2分16秒 |
| 7 | 1時間44分17秒 | 6 | 順天堂大学 | 野田 一輝 | ノダ カズキ | 2分16秒 |
| 8 | 1時間44分59秒 | 11 | 駒澤大学 | 小原 拓未 | オバラ タクミ | 2分58秒 |
| 9 | 1時間45分41秒 | 5 | 早稲田大学 | 藤原 滋記 | フジワラ シゲキ | 3分40秒 |
| 10 | 1時間47分43秒 | 16 | 立命館大学 | 今井 崇人 | イマイ タカト | 5分42秒 |
| 11 | 1時間47分55秒 | 15 | 関西学院大学 | 中谷 一平 | ナカタニ イッペイ | 5分54秒 |
| 12 | 1時間48分28秒 | 21 | アイビーリーグ選抜 | Henry Sterling | ヘンリー スターリン | 6分27秒 |
| 13 | 1時間48分51秒 | 1 | 北海道学連選抜 | 齊藤 正輝 | サイトウ マサキ | 6分50秒 |
| 14 | 1時間49分54秒 | 20 | 日本文理大学 | 関 穂嵩 | セキ ホダカ | 7分53秒 |
| 15 | 1時間49分54秒 | 19 | 第一工業大学 | 西田 將太郎 | ニシダ ソウタロウ | 7分53秒 |
| 16 | 1時間50分02秒 | 17 | 広島経済大学 | 柴野 敏一 | シバノ トシカズ | 8分01秒 |
| 17 | 1時間51分43秒 | 2 | 東北学連選抜 | 新舘 裕司 | ニイダテ ユウジ | 9分42秒 |
| 18 | 1時間53分54秒 | 13 | 北信越学連選抜 | 小林 史弥 | コバヤシ フミヤ | 11分53秒 |
| 19 | 1時間55分12秒 | 18 | 環太平洋大学 | 平岡 錬 | ヒラオカ レン | 13分11秒 |
| DNF | - | 10 | 法政大学 | 佐々木 虎一朗 | ササキ コイチロウ | - |
| DNF | - | 14 | 岐阜経済大学 | 菅 桂太朗 | カン ケイタロウ | - |


