第一工業大学
襷カラー
グリーン
| 監督 | マネージャー |
|---|---|
| 岩元 泉イワモト イズミ | 来間 海都クリマ カイト |
選手
| 出走 区間 |
氏名 (フリガナ) |
学年 | 出身高校(都道府県) | 自己最高記録 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000m | 5000m | ||||
| 1区 | Geoffrey Gichia ジェフリ ギチア | 3 | ガルディア(外国・ケニア) | 29.08.67 | 13.55.31 |
| 2区 | 城ヶ﨑 大地 ジョウガサキ ダイチ | 3 | 鹿屋工業(鹿児島) | 31.22.82 | 14.50.87 |
| 3区 | 別府 魁人 ベップ カイト | 4 | 鶴翔(鹿児島) | 31.02.27 | 14.30.94 |
| 4区 | 久留須 保壱 クルス ヤスカズ | 1 | 出水中央(鹿児島) | 32.05.87 | 15.12.44 |
| 5区 | 西田 將太郎 ニシダ ソウタロウ | 3 | れいめい(鹿児島) | 31.18.27 | 14.59.67 |
| 6区 | 屋富祖 光佑 ヤフソ コウスケ | 2 | 北山(沖縄) | 31.33.97 | 14.57.87 |
| 補員 | 井上 大雅 イノウエ タイガ | 3 | 諫早農業(長崎) | 31.35.80 | 14.58.25 |
| 補員 | ◎大平 鴻汰 オオヒラ コウタ | 4 | 鎮西学院(長崎) | 30.58.22 | 14.54.41 |
| - | 米永 夏輝 ヨネナガ ナツキ | 3 | 鹿屋工業(鹿児島) | 31.31.51 | 15.08.52 |
| - | 嵜本 浩士 サキモト ヒロシ | 2 | 川棚(長崎) | 30.39.19 | 14.31.47 |
◎はキャプテン
監督コメント
九州地区の代表としての誇りを持ち、地区の出場枠確保として12位以内を目標としています。


