第1中継所 通過記録
| 順位 | タイム | No. | チーム名 | 氏名 | フリガナ | タイム差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23分15秒 | 4 | 青山学院大学 | 橋詰 大慧 | ハシヅメ タイセイ | |
| 2 | 23分21秒 | 5 | 東洋大学 | 相澤 晃 | アイザワ アキラ | 6秒 |
| 3 | 23分28秒 | 10 | 城西大学 | 荻久保 寛也 | オギクボ トモヤ | 13秒 |
| 4 | 23分31秒 | 13 | 中央学院大学 | 川村 悠登 | カワムラ ユウト | 16秒 |
| 5 | 23分34秒 | 11 | 拓殖大学 | 馬場 祐輔 | ババ ユウスケ | 19秒 |
| 6 | 23分35秒 | 8 | 東海大学 | 西川 雄一朗 | ニシカワ ユウイチロウ | 20秒 |
| 7 | 23分42秒 | 17 | 京都産業大学 | 上坂 優太 | コウサカ ユウタ | 27秒 |
| 8 | 23分51秒 | 21 | アイビーリーグ選抜 | Jordan Mann | ジョーダン マン | 36秒 |
| 9 | 23分58秒 | 14 | 北信越学連選抜 | 福田 裕大 | フクダ ユウダイ | 43秒 |
| 10 | 23分59秒 | 1 | 札幌学院大学 | Lawrence Ngure | ローレンス グレ | 44秒 |
| 11 | 24分00秒 | 12 | 帝京大学 | 遠藤 大地 | エンドウ ダイチ | 45秒 |
| 12 | 24分01秒 | 16 | 立命館大学 | 辻村 公佑 | ツジムラ コウスケ | 46秒 |
| 13 | 24分10秒 | 15 | 皇學館大学 | 川瀬 翔矢 | カワセ ショウヤ | 55秒 |
| 14 | 24分11秒 | 7 | 日本体育大学 | 池田 耀平 | イケダ ヨウヘイ | 56秒 |
| 15 | 24分14秒 | 9 | 法政大学 | 坂東 悠汰 | バンドウ ユウタ | 59秒 |
| 16 | 24分22秒 | 2 | 札幌国際大学 | 板垣 辰矢 | イタガキ タツヤ | 1分07秒 |
| 17 | 24分24秒 | 3 | 東北学連選抜 | 松浦 崇之 | マツウラ タカユキ | 1分09秒 |
| 18 | 24分30秒 | 20 | 日本文理大学 | 北村 宙夢 | キタムラ ヒロム | 1分15秒 |
| 19 | 24分30秒 | 6 | 早稲田大学 | 半澤 黎斗 | ハンザワ レイト | 1分15秒 |
| 20 | 24分37秒 | 18 | 大阪経済大学 | 塚本 裕也 | ツカモト ユウヤ | 1分22秒 |
| 21 | 24分50秒 | 19 | 広島経済大学 | 大島 拓也 | オオシマ タクヤ | 1分35秒 |


