第2中継所 通過記録
| 順位 | タイム | No. | チーム名 | 氏名 | フリガナ | タイム差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39分41秒 | 4 | 青山学院大学 | 鈴木 塁人 | スズキ タカト | |
| 2 | 40分04秒 | 8 | 東海大学 | 館澤 亨次 | タテザワ リョウジ | 23秒 |
| 3 | 40分15秒 | 5 | 東洋大学 | 西山 和弥 | ニシヤマ カズヤ | 34秒 |
| 4 | 40分21秒 | 11 | 拓殖大学 | 硴野 魁星 | カキノ カイセイ | 40秒 |
| 5 | 40分34秒 | 13 | 中央学院大学 | 栗原 啓吾 | クリハラ ケイゴ | 53秒 |
| 6 | 40分37秒 | 10 | 城西大学 | 西嶋 雄伸 | ニシジマ ユウシン | 56秒 |
| 7 | 40分51秒 | 12 | 帝京大学 | 横井 裕仁 | ヨコイ ヒロヒト | 1分10秒 |
| 8 | 40分51秒 | 16 | 立命館大学 | 高畑 祐樹 | タカハタ ユウキ | 1分10秒 |
| 9 | 40分53秒 | 21 | アイビーリーグ選抜 | Dan Nestor | ダン ネスター | 1分12秒 |
| 10 | 40分55秒 | 17 | 京都産業大学 | 稲垣 雄二 | イナガキ ユウジ | 1分14秒 |
| 11 | 41分13秒 | 7 | 日本体育大学 | 宮﨑 勇将 | ミヤザキ ユウショウ | 1分32秒 |
| 12 | 41分22秒 | 9 | 法政大学 | 岡原 仁志 | オカハラ ヒトシ | 1分41秒 |
| 13 | 41分27秒 | 1 | 札幌学院大学 | 佐々木 祐介 | ササキ ユウスケ | 1分46秒 |
| 14 | 41分33秒 | 20 | 日本文理大学 | 山田 泰史 | ヤマダ タイシ | 1分52秒 |
| 15 | 41分37秒 | 14 | 北信越学連選抜 | 鈴木 基史 | スズキ モトシ | 1分56秒 |
| 16 | 41分39秒 | 6 | 早稲田大学 | 小澤 直人 | オザワ ナオト | 1分58秒 |
| 17 | 41分49秒 | 15 | 皇學館大学 | 上村 直也 | カミムラ ナオヤ | 2分08秒 |
| 18 | 42分17秒 | 2 | 札幌国際大学 | 平沼 拳 | ヒラヌマ ケン | 2分36秒 |
| 19 | 42分30秒 | 18 | 大阪経済大学 | 伊吹 崚汰 | イブキ リョウタ | 2分49秒 |
| 20 | 42分40秒 | 3 | 東北学連選抜 | 新舘 裕司 | ニイダテ ユウジ | 2分59秒 |
| 21 | 42分51秒 | 19 | 広島経済大学 | 大下 浩平 | オオシタ コウヘイ | 3分10秒 |


