第3中継所 通過記録
| 順位 | タイム | No. | チーム名 | 氏名 | フリガナ | タイム差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1時間05分02秒 | 4 | 青山学院大学 | 森田 歩希 | モリタ ホマレ | |
| 2 | 1時間05分38秒 | 11 | 拓殖大学 | Workneh Derese | ワークナー デレセ | 36秒 |
| 3 | 1時間05分38秒 | 5 | 東洋大学 | 山本 修二 | ヤマモト シュウジ | 36秒 |
| 4 | 1時間06分16秒 | 8 | 東海大学 | 中島 怜利 | ナカシマ レイリ | 1分14秒 |
| 5 | 1時間06分29秒 | 16 | 立命館大学 | 今井 崇人 | イマイ タカト | 1分27秒 |
| 6 | 1時間06分31秒 | 13 | 中央学院大学 | 髙橋 翔也 | タカハシ ショウヤ | 1分29秒 |
| 7 | 1時間06分38秒 | 10 | 城西大学 | 鈴木 勝彦 | スズキ カツヒコ | 1分36秒 |
| 8 | 1時間06分39秒 | 12 | 帝京大学 | 岩佐 壱誠 | イワサ イッセイ | 1分37秒 |
| 9 | 1時間06分57秒 | 9 | 法政大学 | 大畑 和真 | オオハタ カズマ | 1分55秒 |
| 10 | 1時間06分59秒 | 17 | 京都産業大学 | 西川 和希 | ニシカワ カズキ | 1分57秒 |
| 11 | 1時間07分03秒 | 6 | 早稲田大学 | 中谷 雄飛 | ナカヤ ユウヒ | 2分01秒 |
| 12 | 1時間07分09秒 | 21 | アイビーリーグ選抜 | Kevin Dooney | ケビン ドニィー | 2分07秒 |
| 13 | 1時間07分24秒 | 7 | 日本体育大学 | 山口 和也 | ヤマグチ カズヤ | 2分22秒 |
| 14 | 1時間08分25秒 | 15 | 皇學館大学 | 平山 寛人 | ヒラヤマ ヒロト | 3分23秒 |
| 15 | 1時間08分26秒 | 20 | 日本文理大学 | 副島 将平 | ソエジマ ショウヘイ | 3分24秒 |
| 16 | 1時間08分42秒 | 1 | 札幌学院大学 | 田中 佑典 | タナカ ユウスケ | 3分40秒 |
| 17 | 1時間09分21秒 | 18 | 大阪経済大学 | 富田 遼太郎 | トミタ リョウタロウ | 4分19秒 |
| 18 | 1時間09分26秒 | 2 | 札幌国際大学 | 山口 敏生 | ヤマグチ トシキ | 4分24秒 |
| 19 | 1時間09分52秒 | 14 | 北信越学連選抜 | 本間 豊 | ホンマ ユタカ | 4分50秒 |
| 20 | 1時間11分13秒 | 19 | 広島経済大学 | 古谷 龍斗 | フルヤ リュウト | 6分11秒 |
| 21 | 1時間11分33秒 | 3 | 東北学連選抜 | 沼田 旭陽 | ヌマタ アサヒ | 6分31秒 |


