第4中継所 通過記録
| 順位 | タイム | No. | チーム名 | 氏名 | フリガナ | タイム差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1時間23分02秒 | 4 | 青山学院大学 | 𠮷田 圭太 | ヨシダ ケイタ | |
| 2 | 1時間23分47秒 | 5 | 東洋大学 | 小笹 椋 | コザサ リョウ | 45秒 |
| 3 | 1時間24分11秒 | 11 | 拓殖大学 | 戸部 凌佑 | トベ リョウスケ | 1分09秒 |
| 4 | 1時間24分22秒 | 8 | 東海大学 | 關 颯人 | セキ ハヤト | 1分20秒 |
| 5 | 1時間24分51秒 | 12 | 帝京大学 | 谷村 龍生 | タニムラ リョウ | 1分49秒 |
| 6 | 1時間24分51秒 | 13 | 中央学院大学 | 吉田 光汰 | ヨシダ コウタ | 1分49秒 |
| 7 | 1時間25分01秒 | 16 | 立命館大学 | 原田 裕作 | ハラダ ユウサク | 1分59秒 |
| 8 | 1時間25分09秒 | 10 | 城西大学 | 中島 公平 | ナカジマ コウヘイ | 2分07秒 |
| 9 | 1時間25分18秒 | 9 | 法政大学 | 土井 大輔 | ドイ ダイスケ | 2分16秒 |
| 10 | 1時間25分32秒 | 7 | 日本体育大学 | 廻谷 賢 | メグリヤ ケン | 2分30秒 |
| 11 | 1時間25分38秒 | 6 | 早稲田大学 | 新迫 志希 | シンサコ シキ | 2分36秒 |
| 12 | 1時間25分48秒 | 17 | 京都産業大学 | 市川 佳孝 | イチカワ ヨシタカ | 2分46秒 |
| 13 | 1時間26分18秒 | 21 | アイビーリーグ選抜 | Brian Eimstad | ブライアン エイミスタッド | 3分16秒 |
| 14 | 1時間27分18秒 | 15 | 皇學館大学 | 桑山 楓矢 | クワヤマ フウヤ | 4分16秒 |
| 15 | 1時間28分08秒 | 1 | 札幌学院大学 | 宇野 翔 | ウノ ショウ | 5分06秒 |
| 16 | 1時間28分16秒 | 20 | 日本文理大学 | 増田 晃大 | マスダ コウダイ | 5分14秒 |
| 17 | 1時間28分49秒 | 18 | 大阪経済大学 | 福井 智也 | フクイ トモヤ | 5分47秒 |
| 18 | 1時間29分20秒 | 14 | 北信越学連選抜 | 依田 航太朗 | ヨダ コウタロウ | 6分18秒 |
| 19 | 1時間29分34秒 | 2 | 札幌国際大学 | 草島 凌 | クサジマ リョウ | 6分32秒 |
| 20 | 1時間30分34秒 | 19 | 広島経済大学 | 柴野 敏一 | シバノ トシカズ | 7分32秒 |
| 21 | 1時間31分22秒 | 3 | 東北学連選抜 | 渡辺 誠也 | ワタナベ セイヤ | 8分20秒 |


