第5中継所 通過記録
| 順位 | タイム | No. | チーム名 | 氏名 | フリガナ | タイム差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1時間41分50秒 | 4 | 青山学院大学 | 生方 敦也 | ウブカタ アツヤ | |
| 2 | 1時間42分17秒 | 5 | 東洋大学 | 今西 駿介 | イマニシ シュンスケ | 27秒 |
| 3 | 1時間43分13秒 | 8 | 東海大学 | 郡司 陽大 | グンジ アキヒロ | 1分23秒 |
| 4 | 1時間43分24秒 | 11 | 拓殖大学 | 吉原 遼太郎 | ヨシハラ リョウタロウ | 1分34秒 |
| 5 | 1時間44分00秒 | 12 | 帝京大学 | 星 岳 | ホシ ガク | 2分10秒 |
| 6 | 1時間44分13秒 | 13 | 中央学院大学 | 青柳 達也 | アオヤギ タツヤ | 2分23秒 |
| 7 | 1時間44分18秒 | 9 | 法政大学 | 坪井 慧 | ツボイ ケイ | 2分28秒 |
| 8 | 1時間44分23秒 | 10 | 城西大学 | 山本 嵐 | ヤマモト アラシ | 2分33秒 |
| 9 | 1時間44分36秒 | 7 | 日本体育大学 | 岩室 天輝 | イワムロ タカキ | 2分46秒 |
| 10 | 1時間44分48秒 | 16 | 立命館大学 | 藤田 孝介 | フジタ コウスケ | 2分58秒 |
| 11 | 1時間44分48秒 | 6 | 早稲田大学 | 太田 直希 | オオタ ナオキ | 2分58秒 |
| 12 | 1時間45分46秒 | 21 | アイビーリーグ選抜 | Julian Heninger | ジュリアン ヘニンガー | 3分56秒 |
| 13 | 1時間46分14秒 | 17 | 京都産業大学 | 宮下 朝光 | ミヤシタ アサヒ | 4分24秒 |
| 14 | 1時間47分05秒 | 15 | 皇學館大学 | 山下 慧士 | ヤマシタ ケイシ | 5分15秒 |
| 15 | 1時間48分44秒 | 20 | 日本文理大学 | 森口 翔平 | モリグチ ショウヘイ | 6分54秒 |
| 16 | 1時間48分56秒 | 1 | 札幌学院大学 | 原田 響 | ハラダ ヒビキ | 7分06秒 |
| 17 | 1時間49分27秒 | 18 | 大阪経済大学 | 山口 祐太 | ヤマグチ ユウタ | 7分37秒 |
| 18 | 1時間49分50秒 | 2 | 札幌国際大学 | 白戸 真大 | シラト マサハル | 8分00秒 |
| 19 | 1時間50分09秒 | 14 | 北信越学連選抜 | 野部 勇貴 | ノベ ユウキ | 8分19秒 |
| 20 | 1時間51分16秒 | 19 | 広島経済大学 | 大竹 康平 | オオタケ コウヘイ | 9分26秒 |
| 21 | 1時間51分59秒 | 3 | 東北学連選抜 | 伊藤 和哉 | イトウ カズヤ | 10分09秒 |


