フィニッシュ 通過記録
| 順位 | タイム | No. | チーム名 | 氏名 | フリガナ | タイム差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2時間11分58秒 | 4 | 青山学院大学 | 竹石 尚人 | タケイシ ナオト | |
| 2 | 2時間12分10秒 | 5 | 東洋大学 | 𠮷川 洋次 | ヨシカワ ヒロツグ | 12秒 |
| 3 | 2時間13分31秒 | 8 | 東海大学 | 湯澤 舜 | ユザワ シュン | 1分33秒 |
| 4 | 2時間14分16秒 | 11 | 拓殖大学 | 赤﨑 暁 | アカサキ アキラ | 2分18秒 |
| 5 | 2時間15分02秒 | 12 | 帝京大学 | 島貫 温太 | シマヌキ アツト | 3分04秒 |
| 6 | 2時間15分04秒 | 13 | 中央学院大学 | 石綿 宏人 | イシワタ ヒロト | 3分06秒 |
| 7 | 2時間15分07秒 | 16 | 立命館大学 | 吉岡 遼人 | ヨシオカ リョウト | 3分09秒 |
| 8 | 2時間15分11秒 | 10 | 城西大学 | 服部 潤哉 | ハットリ ジュンヤ | 3分13秒 |
| 9 | 2時間15分31秒 | 7 | 日本体育大学 | 林田 元輝 | ハヤシダ ゲンキ | 3分33秒 |
| 10 | 2時間15分34秒 | 6 | 早稲田大学 | 清水 歓太 | シミズ カンタ | 3分36秒 |
| 11 | 2時間16分01秒 | 21 | アイビーリーグ選抜 | Matthew McDonald | マシュー マクドナルド | 4分03秒 |
| 12 | 2時間16分14秒 | 9 | 法政大学 | 増田 蒼馬 | マスダ ソウマ | 4分16秒 |
| 13 | 2時間17分47秒 | 17 | 京都産業大学 | 日下 聖也 | クサカ セイヤ | 5分49秒 |
| 14 | 2時間18分55秒 | 15 | 皇學館大学 | 新美 健 | ニイミ ケン | 6分57秒 |
| 15 | 2時間21分25秒 | 20 | 日本文理大学 | 米倉 光祐 | ヨネクラ コウスケ | 9分27秒 |
| 16 | 2時間21分33秒 | 1 | 札幌学院大学 | 野村 隼斗 | ノムラ ハヤト | 9分35秒 |
| 17 | 2時間22分08秒 | 18 | 大阪経済大学 | 内山 優弥 | ウチヤマ ユウヤ | 10分10秒 |
| 18 | 2時間22分17秒 | 14 | 北信越学連選抜 | 小林 史弥 | コバヤシ フミヤ | 10分19秒 |
| 19 | 2時間22分30秒 | 2 | 札幌国際大学 | 水谷 慎太郎 | ミズタニ シンタロウ | 10分32秒 |
| 20 | 2時間22分34秒 | 19 | 広島経済大学 | 木邑 駿 | キムラ シュン | 10分36秒 |
| 21 | 2時間24分28秒 | 3 | 東北学連選抜 | 齊藤 寛峻 | サイトウ ヒロトシ | 12分30秒 |


