アイビーリーグ選抜
襷カラー
白
| 監督 | マネージャー |
|---|---|
| William Okermanウイリアム オカーマン | Daniel Schlesingerダニエル シュレシンジャー |
選手
| 出走 区間 |
氏名 (フリガナ) |
所属大学 | 自己最高記録 | |
|---|---|---|---|---|
| 10000m | 5000m | |||
| 1区 | Jordan Mannジョーダン マン | Brownブラウン | 13:53 | |
| 2区 | Dan Nestorダン ネスター | Columbiaコロンビア | 29:50:00 | 13:59 |
| 3区 | Kevin Dooneyケビン ドニィー | Yaleエール | 29:10:00 | 13:59 |
| 4区 | Brian Eimstadブライアン エイミスタッド | Cornellコーネル | 29:04:00 | 14:00 |
| 5区 | Julian Heningerジュリアン ヘニンガー | Dartmouthダートマス | 31:01:00 | 14:13 |
| 6区 | Matthew McDonaldマシュー マクドナルド | Princetonプリンストン | 29:39:00 | 14:12 |
| 補員 | Connor Clarkコンノー クラーク | Dartmouthダートマス | 30:44:00 | 13:59 |
| 補員 | James Randonジェームズ ランドン | Yaleエール | 30:39:00 | 3:38(1500m) |
◎はキャプテン
監督コメント
―


