第2中継所 通過記録
| 順位 | 記録 | ナンバー | チーム名 | 氏名 | フリガナ | トップとの差 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40分38秒 | 1 | 北海道学連選抜 | 酒井 洋明 | サカイ ヒロアキ | ||
| 2 | 40分49秒 | 6 | 駒澤大学 | 伊東 颯汰 | イトウ ソウタ | 0分11秒 | |
| 3 | 40分50秒 | 9 | 國學院大學 | 中西 大翔 | ナカニシ タイガ | 0分12秒 | |
| 4 | 40分51秒 | 4 | 青山学院大学 | 岸本 大紀 | キシモト ヒロノリ | 0分13秒 | |
| 5 | 41分01秒 | 5 | 東洋大学 | 大澤 駿 | オオサワ シュン | 0分23秒 | |
| 6 | 41分05秒 | 3 | 東海大学 | 阪口 竜平 | サカグチ リョウヘイ | 0分27秒 | |
| 7 | 41分08秒 | 12 | 中央学院大学 | 小島 慎也 | コジマ シンヤ | 0分30秒 | |
| 8 | 41分23秒 | 10 | 順天堂大学 | 藤曲 寛人 | フジマガリ ヒロト | 0分45秒 | |
| 9 | 41分27秒 | 7 | 帝京大学 | 遠藤 大地 | エンドウ ダイチ | 0分49秒 | |
| 10 | 41分52秒 | 16 | 立命館大学 | 前川 紘導 | マエカワ ヒロト | 1分14秒 | |
| 11 | 41分53秒 | 8 | 法政大学 | 田辺 佑典 | タナベ ユウスケ | 1分15秒 | |
| 12 | 41分55秒 | 14 | 皇學館大学 | 川瀬 翔矢 | カワセ ショウヤ | 1分17秒 | |
| 13 | 42分13秒 | 17 | 関西学院大学 | 沖見 史哉 | オキミ フミヤ | 1分35秒 | |
| 14 | 42分20秒 | 13 | 北信越学連選抜 | 岩渕 健 | イワブチ ケン | 1分42秒 | |
| 15 | 42分20秒 | 11 | 拓殖大学 | 髙橋 達彦 | タカハシ タツヒコ | 1分42秒 | |
| 16 | 42分26秒 | 19 | 広島経済大学 | 一宮 颯斗 | イチミヤ ハヤト | 1分48秒 | |
| 17 | 42分37秒 | 2 | 東北学連選抜 | 渡辺 誠也 | ワタナベ セイヤ | 1分59秒 | |
| 18 | 42分39秒 | 18 | 京都産業大学 | 本井 義明 | モトイ ヨシアキ | 2分01秒 | |
| 19 | 42分40秒 | 21 | アイビーリーグ選抜 | Timothy Gorman | ティモシー ゴーマン | 2分02秒 | |
| 20 | 42分50秒 | 20 | 第一工業大学 | 前原 匠 | マエハラ タクミ | 2分12秒 | |
| 21 | 42分58秒 | 15 | 愛知工業大学 | 三浦 真和 | ミウラ マオ | 2分20秒 |


