第3中継所 通過記録
| 順位 | 記録 | ナンバー | チーム名 | 氏名 | フリガナ | トップとの差 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1時間04分43秒 | 6 | 駒澤大学 | 田澤 廉 | タザワ レン | ||
| 2 | 1時間04分47秒 | 9 | 國學院大學 | 浦野 雄平 | ウラノ ユウヘイ | 0分04秒 | |
| 3 | 1時間04分47秒 | 5 | 東洋大学 | 相澤 晃 | アイザワ アキラ | 0分04秒 | |
| 4 | 1時間04分49秒 | 4 | 青山学院大学 | 𠮷田 圭太 | ヨシダ ケイタ | 0分06秒 | |
| 5 | 1時間05分14秒 | 3 | 東海大学 | 塩澤 稀夕 | シオザワ キセキ | 0分31秒 | |
| 6 | 1時間05分57秒 | 10 | 順天堂大学 | 橋本 龍一 | ハシモト リュウイチ | 1分14秒 | |
| 7 | 1時間06分09秒 | 12 | 中央学院大学 | 髙橋 翔也 | タカハシ ショウヤ | 1分26秒 | |
| 8 | 1時間06分13秒 | 8 | 法政大学 | 青木 涼真 | アオキ リョウマ | 1分30秒 | |
| 9 | 1時間06分18秒 | 16 | 立命館大学 | 今井 崇人 | イマイ タカト | 1分35秒 | |
| 10 | 1時間06分22秒 | 7 | 帝京大学 | 小森 稜太 | コモリ リョウタ | 1分39秒 | |
| 11 | 1時間06分24秒 | 1 | 北海道学連選抜 | 宇野 翔 | ウノ ショウ | 1分41秒 | |
| 12 | 1時間06分28秒 | 11 | 拓殖大学 | Razini Lemeteki | ラジニ レメティキ | 1分45秒 | |
| 13 | 1時間07分40秒 | 14 | 皇學館大学 | 桑山 楓矢 | クワヤマ フウヤ | 2分57秒 | |
| 14 | 1時間08分14秒 | 17 | 関西学院大学 | 川田 信 | カワダ シン | 3分31秒 | |
| 15 | 1時間08分41秒 | 21 | アイビーリーグ選抜 | Christopher Hatler | クリストファー ホットラー | 3分58秒 | |
| 16 | 1時間08分48秒 | 18 | 京都産業大学 | 北澤 涼雅 | キタザワ リョウガ | 4分05秒 | |
| 17 | 1時間08分49秒 | 13 | 北信越学連選抜 | 小林 史弥 | コバヤシ フミヤ | 4分06秒 | |
| 18 | 1時間08分54秒 | 19 | 広島経済大学 | 福永 恭平 | フクナガ キョウヘイ | 4分11秒 | |
| 19 | 1時間09分07秒 | 2 | 東北学連選抜 | 時田 爽志 | トキタ ソウシ | 4分24秒 | |
| 20 | 1時間09分11秒 | 15 | 愛知工業大学 | 服部 大暉 | ハットリ ダイキ | 4分28秒 | |
| 21 | 1時間09分40秒 | 20 | 第一工業大学 | 川原林 廉 | カワハラバヤシ レン | 4分57秒 |


