第4中継所 通過記録
| 順位 | 記録 | ナンバー | チーム名 | 氏名 | フリガナ | トップとの差 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1時間22分13秒 | 6 | 駒澤大学 | 小林 歩 | コバヤシ アユム | ||
| 2 | 1時間22分13秒 | 4 | 青山学院大学 | 神林 勇太 | カンバヤシ ユウタ | 0分00秒 | |
| 3 | 1時間22分30秒 | 5 | 東洋大学 | 宮下 隼人 | ミヤシタ ハヤト | 0分17秒 | |
| 4 | 1時間22分32秒 | 9 | 國學院大學 | 青木 祐人 | アオキ ユウト | 0分19秒 | |
| 5 | 1時間22分43秒 | 3 | 東海大学 | 市村 朋樹 | イチムラ トモキ | 0分30秒 | |
| 6 | 1時間24分06秒 | 12 | 中央学院大学 | 吉田 光汰 | ヨシダ コウタ | 1分53秒 | |
| 7 | 1時間24分06秒 | 16 | 立命館大学 | 山田 真生 | ヤマダ マキ | 1分53秒 | |
| 8 | 1時間24分24秒 | 10 | 順天堂大学 | 小島 優作 | コジマ ユウサク | 2分11秒 | |
| 9 | 1時間24分40秒 | 7 | 帝京大学 | 谷村 龍生 | タニムラ リョウ | 2分27秒 | |
| 10 | 1時間24分41秒 | 11 | 拓殖大学 | 竹蓋 草太 | タケブタ ソウタ | 2分28秒 | |
| 11 | 1時間24分55秒 | 8 | 法政大学 | 人見 昂誠 | ヒトミ コウセイ | 2分42秒 | |
| 12 | 1時間25分01秒 | 1 | 北海道学連選抜 | 野村 隼斗 | ノムラ ハヤト | 2分48秒 | |
| 13 | 1時間26分29秒 | 14 | 皇學館大学 | 平野 恵大 | ヒラノ シゲヒロ | 4分16秒 | |
| 14 | 1時間26分33秒 | 17 | 関西学院大学 | 川島 貴哉 | カワシマ タカヤ | 4分20秒 | |
| 15 | 1時間27分09秒 | 21 | アイビーリーグ選抜 | Connor Clark | コンノー クラーク | 4分56秒 | |
| 16 | 1時間27分20秒 | 13 | 北信越学連選抜 | 板東 健志 | バンドウ タケシ | 5分07秒 | |
| 17 | 1時間27分44秒 | 19 | 広島経済大学 | 松石 啓輔 | マツイシ ケイスケ | 5分31秒 | |
| 18 | 1時間27分48秒 | 18 | 京都産業大学 | 稲垣 雄二 | イナガキ ユウジ | 5分35秒 | |
| 19 | 1時間28分16秒 | 15 | 愛知工業大学 | 鈴木 高虎 | スズキ タカトラ | 6分03秒 | |
| 20 | 1時間28分31秒 | 2 | 東北学連選抜 | 沼田 旭陽 | ヌマタ アサヒ | 6分18秒 | |
| 21 | 1時間28分37秒 | 20 | 第一工業大学 | 白ケ澤 優樹 | シラガサワ ユウキ | 6分24秒 |


