第5中継所 通過記録
| 順位 | 記録 | ナンバー | チーム名 | 氏名 | フリガナ | トップとの差 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1時間40分16秒 | 6 | 駒澤大学 | 中村 大成 | ナカムラ タイセイ | ||
| 2 | 1時間40分29秒 | 5 | 東洋大学 | 今西 駿介 | イマニシ シュンスケ | 0分13秒 | |
| 3 | 1時間40分49秒 | 4 | 青山学院大学 | 竹石 尚人 | タケイシ ナオト | 0分33秒 | |
| 4 | 1時間40分53秒 | 9 | 國學院大學 | 茂原 大悟 | モハラ ダイゴ | 0分37秒 | |
| 5 | 1時間40分55秒 | 3 | 東海大学 | 鬼塚 翔太 | オニヅカ ショウタ | 0分39秒 | |
| 6 | 1時間42分34秒 | 7 | 帝京大学 | 小野寺 悠 | オノデラ ハルカ | 2分18秒 | |
| 7 | 1時間42分54秒 | 16 | 立命館大学 | 岡田 浩平 | オカダ コウヘイ | 2分38秒 | |
| 8 | 1時間43分24秒 | 10 | 順天堂大学 | 野村 優作 | ノムラ ユウサク | 3分08秒 | |
| 9 | 1時間43分30秒 | 11 | 拓殖大学 | 佐々木 虎太郎 | ササキ コタロウ | 3分14秒 | |
| 10 | 1時間43分46秒 | 12 | 中央学院大学 | 栗原 啓吾 | クリハラ ケイゴ | 3分30秒 | |
| 11 | 1時間43分49秒 | 8 | 法政大学 | 清家 陸 | セイケ リク | 3分33秒 | |
| 12 | 1時間44分38秒 | 1 | 北海道学連選抜 | 内生 優斗 | ナイセイ ユウト | 4分22秒 | |
| 13 | 1時間45分20秒 | 17 | 関西学院大学 | 藪野 正大 | ヤブノ ショウタ | 5分04秒 | |
| 14 | 1時間45分33秒 | 14 | 皇學館大学 | 市川 駿希 | イチカワ シュンキ | 5分17秒 | |
| 15 | 1時間46分06秒 | 21 | アイビーリーグ選抜 | James Randon | ジェームズ ランドン | 5分50秒 | |
| 16 | 1時間46分17秒 | 13 | 北信越学連選抜 | 鈴木 基史 | スズキ モトシ | 6分01秒 | |
| 17 | 1時間47分13秒 | 19 | 広島経済大学 | 山崎 達哉 | ヤマサキ タツヤ | 6分57秒 | |
| 18 | 1時間47分44秒 | 15 | 愛知工業大学 | 中村 正明 | ナカムラ マサアキ | 7分28秒 | |
| 19 | 1時間48分02秒 | 2 | 東北学連選抜 | 土井 健太郎 | ドイ ケンタロウ | 7分46秒 | |
| 20 | 1時間48分06秒 | 18 | 京都産業大学 | 宮下 朝光 | ミヤシタ アサヒ | 7分50秒 | |
| 21 | 1時間48分14秒 | 20 | 第一工業大学 | 小山 侑紀 | コヤマ ユウキ | 7分58秒 |


