選手紹介
創価大学
襷カラー赤青
| 監督 | マネージャー |
|---|---|
| 榎木 和貴エノキ カズタカ | 吉田 正城ヨシダ マサシロ |
選手
| 氏名 フリガナ |
学年 | 出身高校(都道府県) | 自己最高記録 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10000m | 5000m | ||||
| 1区 | 新家 裕太郎ニイナエ ユウタロウ | 4 | 大阪(大阪府) | 28.45.93 | 13.52.15 |
| 2区 | 葛西 潤カサイ ジュン | 4 | 関西創価(大阪府) | 28.21.72 | 14.06.33 |
| 3区 | フィリップ ムルワフィリップ ムルワ | 4 | キテタボーイズ(ケニア) | 27.35.29 | 13.29.42 |
| 4区 | 石丸 惇那イシマル ジュンナ | 1 | 出水中央(鹿児島県) | 29.53.02 | 13.57.91 |
| 5区 | 石井 大揮イシイ ダイキ | 3 | 倉敷(岡山県) | 29.15.38 | 14.12.42 |
| 6区 | 嶋津 雄大シマヅ ユウダイ | 4 | 若葉総合(東京都) | 28.14.23 | 13.59.18 |
| 補員 | 家入 勇翔イエイリ ユウト | 1 | 開新(熊本県) | 14.22.24 | |
| 補員 | 山下 蓮ヤマシタ レン | 1 | 鎮西学院(長崎県) | 29.38.59 | 14.15.92 |
| 濱野 将基ハマノ マサキ | 4 | 佐久長聖(長野県) | 28.37.06 | 14.06.76 | |
| リーキー カミナリーキー カミナ | 2 | チョメ(ケニア) | 28.14.54 | 13.48.78 | |
監督コメント
大会の開催にあたり、ご理解とご尽力を賜りました皆様に、心より感謝致します。今大会はチーム目標の3位以上を目指し、強さを証明する走りをします。