選手紹介
アイビーリーグ選抜
襷カラー白
| 監督 | マネージャー |
|---|---|
| Jon Fultzジョン フルツ | Jordan Mannジョウダン マン |
選手
| 出走 区間 |
氏名 フリガナ |
所属大学 | 自己最高記録 | |
|---|---|---|---|---|
| 10000m | 5000m | |||
| 1区 | Hugo Milnerヒューゴ ミルナー | ハーバード | 28.36.95 | 13.44.46 |
| 2区 | ◎Will Battershillウィル バッターズヒル | ハーバード | 13.56.83 | |
| 3区 | Matthew Pereiraマシュー プレイラ | ハーバード | 27.45.77 | 13.38.99 |
| 4区 | Jakob Kintzeleヤコブ キンツェレ | プリンストン | 28.55.91 | 14.27.37 |
| 5区 | Owen Ritzオーウェン リッツ | ダートマス | 29.12.68 | 13.52.15 |
| 6区 | Kevin Berryケビン ベリー | プリンストン | 28.41.14 | 13.37.21 |
| 補員 | Matt Grossmanマット グロスマン | プリンストン | 28.56.68 | 13.57.49 |
| 補員 | Kieran Tuntivateキーラン トゥンティベイト | ハーバード | 27.17.14 | 13.08.41 |
◎はキャプテン