過去の大会記録
過去の優勝記録
| 回数 | 区間数 | 総距離 | 優勝チーム | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 6区間 | 42.6km | 日本大学 | 2:04:20 |
| 第2回 | 6区間 | 42.6km | 大東文化大学 | 2:06:41 |
| 第3回 | 6区間 | 42.6km | 山梨学院大学 | 2:06:10 |
| 第4回 | 6区間 | 42.6km | 山梨学院大学 | 2:04:46 |
| 第5回 | 6区間 | 42.6km | 山梨学院大学 | 2:05:30 |
| 第6回 | 6区間 | 42.6km | 山梨学院大学 | 2:04:02 |
| 第7回 | 6区間 | 42.6km | 山梨学院大学 | 2:04:34 |
| 第8回 | 6区間 | 42.6km | 早稲田大学 | 2:05:11 |
| 第9回 | 6区間 | 42.6km | 駒澤大学 | 2:05:21 |
| 第10回 | 6区間 | 43.1km | 駒澤大学 | 2:04:48 |
| 第11回 | 6区間 | 43.1km | 順天堂大学 | 2:04:57 |
| 第12回 | 6区間 | 43.1km | 順天堂大学 | 2:05:26 |
| 第13回 | 6区間 | 44.0km | 順天堂大学 | 2:09:49 |
| 第14回 | 6区間 | 44.0km | 山梨学院大学 | 2:10:27 |
| 第15回 | 6区間 | 44.0km | 日本大学 | 2:10:04 |
| 第16回 | 6区間 | 44.0km | 日本大学 | 2:09:12 |
| 第17回 | 6区間 | 44.0km | 東海大学 | 2:08:42 |
| 第18回 | 6区間 | 44.0km | 東海大学 | 2:07:48 |
| 第19回 | 6区間 | 44.0km | 東海大学 | 2:07:14 |
| 第20回 | 6区間 | 44.0km | 日本大学 | 2:08:27 |
| 第21回 | 6区間 | 44.5km | 日本大学 | 2:10:07 |
| 第22回 | 6区間 | 44.5km | 早稲田大学 | 2:10:05 |
| 第23回 | 6区間 | 44.5km | 東洋大学 | 2:10:43 |
| 第24回 | 6区間 | 44.5km | 青山学院大学 | 2:09:41 |
| 第25回 | 6区間 | 44.5km | 駒澤大学 | 2:09:11 |
| 第26回 | 6区間 | 45.1km | - | - |
| 第27回 | 6区間 | 45.1km | 青山学院大学 | 2:09:05 |
| 第28回 | 6区間 | 45.1km | 青山学院大学 | 2:10:09 |
| 第29回 | 6区間 | 45.1km | 東海大学 | 2:11:59 |
| 第30回 | 6区間 | 45.1km | 青山学院大学 | 2:11:58 |
| 第31回 | 6区間 | 45.1km | 國學院大學 | 2:09:58 |
| 第32回 | 6区間 | 45.1km | - | - |
| 第33回 | 6区間 | 45.1km | 東京国際大学 | 2:12:10 |
| 第34回 | 6区間 | 45.1km | 駒澤大学 | 2:08:32 |
| 第35回 | 6区間 | 45.1km | 駒澤大学 | 2:07:51 |
| 第36回 | 6区間 | 45.1km | 國學院大學 | 2:09:24 |
大会最高記録
| チーム名 | 記録 | 回数 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 駒澤大学 | 2:07:51 | 第35回大会 | 45.1km |
区間最高記録
| 区間 | 距離 | 選手名 | チーム名 | 記録 | 回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 8.0km | キラグ・ジュグナ | 第一工業大学 | 22:30 | 第21回大会 |
| 2区 | 5.8km | 佐藤 圭汰 | 駒澤大学 | 15:27 | 第34回大会 |
| 3区 | 8.5km | フィリップ ムルワ | 創価大学 | 23:36 | 第34回大会 |
| 4区 | 6.2km | 神林 勇太 | 青山学院大学 | 17:24 | 第31回大会 |
| 5区 | 6.4km | 安藤 悠哉 | 青山学院大学 | 17:43 | 第28回大会 |
| 6区 | 10.2km | ギタウ・ダニエル | 日本大学 | 28:17 | 第21回大会 |