主 催 | : | 公益社団法人日本学生陸上競技連合、出雲市 |
---|---|---|
主 管 | : | 出雲全日本大学選抜駅伝競走組織委員会 |
運営協力 | : | 中国四国学生陸上競技連盟、一般財団法人島根陸上競技協会、出雲市陸上競技協会、陸上自衛隊出雲駐屯地 |
協 賛 | : | 前田道路株式会社 |
特別賛助 | : | 森永製菓株式会社 |
後 援 | : | スポーツ庁、島根県、島根県教育委員会、島根県立中央病院、出雲市教育委員会、公益財団法人島根県スポーツ協会、 株式会社フジテレビジョン、産経新聞社、サンケイスポーツ、ニッポン放送、TSKさんいん中央テレビ、山陰中央新報社、エフエム山陰 |
コ ー ス | : | スタート:出雲大社正面鳥居前(勢溜) ⇒ フィニッシュ:出雲ドーム前 6区間 45.1㎞ |
1区 8.0km | 2区 5.8km | 3区 8.5km | 4区 6.2km | 5区 6.4km | 6区 10.2km | 補 員 | 補 員 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | ナンバー カード |
チーム名 | 監督名 | スタート ~第1中継点 |
第1中継点 ~第2中継点 |
第2中継点 ~第3中継点 |
第3中継点 ~第4中継点 |
第4中継点 ~第5中継点 |
第5中継点 ~フィニッシュ |
|||||||||||
1 | 1 | 札幌学院大学 | 北海道 | 鹿内 万敬 | 西塚 璃純 | 4 | キプゲノ ケネス | 1 | 山田 陽翔 | 4 | 早川 拓海 | 4 | 栗田 紳冴 | 3 | 伊藤 徹 | 4 | 浦田 陽聖 | 2 | 大橋 史空 | 1 |
サッポロガクインダイガク | ニシヅカ リジュン | キプゲノ ケネス | ヤマダ ハルト | ハヤカワ タクミ | クリタ シンゴ | イトウ テツ | ウラタ アサト | オオハシ フミタカ | ||||||||||||
2 | 2 | 北海道大学 | 北海道 | 瀧澤 一騎 | 奥村 日向 | D1 | 大野 憲尚 | 4 | 大久保 伸一 | 3 | 竹中 順思 | 4 | 米井 太位鷹 | 2 | 秋野 僚太 | D1 | 船山 柚樹 | 4 | 壽盛 蒼天 | 2 |
ホッカイドウダイガク | オクムラ ヒュウガ | オオノ ケンショウ | オオクボ シンイチ | タケナカ マサシ | ヨネイ タイト | アキノ リョウタ | フナヤマ ユズキ | スサモリ アオイ | ||||||||||||
3 | 3 | 東北学連選抜 | 東北 | 佐藤 伴行 | 萩川 晄 | 2 | 近江 周 | M1 | 吉田 奏斗 | 3 | 千葉 航太 | 4 | 齋藤 颯希 | 4 | 岡田 卓 | 5 | 杉山 大輔 | 4 | 出田 義貴 | 2 |
トウホクガクレンセンバツ | ハギカワ コウ | オウミ シュウ | ヨシダ カナト | チバ コウタ | サイトウ ソウキ | オカダ スグル | スギヤマ ダイスケ | イデダ ヨシキ | ||||||||||||
4 | 4 | 青山学院大学 | 関東 | 原 晋 | 小河原 陽琉 | 2 | 折田 壮太 | 2 | 飯田 翔大 | 2 | 神邑 亮佑 | 1 | 塩出 翔太 | 4 | 黒田 朝日 | 4 | 宇田川 瞬矢 | 4 | 榅山 一颯 | 1 |
アオヤマガクインダイガク | オガワラ ヒカル | オリタ ソウタ | イイダ カイト | カミムラ リョウスケ | シオデショウタ | クロダ アサヒ | ウダガワ シュンヤ | スギヤマ イブキ | ||||||||||||
5 | 5 | 駒澤大学 | 関東 | 藤田 敦史 | 谷中 晴 | 2 | 帰山 侑大 | 4 | 桑田 駿介 | 2 | 伊藤 蒼唯 | 4 | 菅谷 希弥 | 2 | 山川 拓馬 | 4 | 安原 海晴 | 3 | 島子 公佑 | 3 |
コマザワダイガク | タニナカ ハル | キヤマ ユウダイ | クワタ シュンスケ | イトウ アオイ | スガヤ ノゾミ | ヤマカワ タクマ | ヤスハラ カイセイ | シマコ コウスケ | ||||||||||||
6 | 6 | 國學院大學 | 関東 | 前田 康弘 | 青木 瑠郁 | 4 | 尾熊 迅斗 | 2 | 野中 恒亨 | 3 | 辻原 輝 | 3 | 高山 豪起 | 4 | 上原 琉翔 | 4 | 鼻野木 悠翔 | 2 | 飯國 新太 | 2 |
コクガクインダイガク | アオキ ルイ | オグマ ハヤト | ノナカ ヒロミチ | ツジハラ ヒカル | タカヤマ ゴウキ | ウエハラ リュウト | ハナノキ ユウト | イイグニ アラタ | ||||||||||||
7 | 7 | 早稲田大学 | 関東 | 花田 勝彦 | 吉倉 ナヤブ直希 | 2 | 山口 智規 | 4 | 鈴木 琉胤 | 1 | 佐々木 哲 | 1 | 堀野 正太 | 1 | 工藤 慎作 | 3 | 間瀬田 純平 | 4 | 宮岡 凜太 | 4 |
ワセダダイガク | ヨシクラ ナヤブナオキ | ヤマグチ トモノリ | スズキ ルイ | ササキ テツ | ホリノ ショウタ | クドウ シンサク | マセダ ジュンペイ | ミヤオカ リンタ | ||||||||||||
8 | 8 | 中央大学 | 関東 | 藤原 正和 | 岡田 開成 | 2 | 濵口 大和 | 1 | 溜池 一太 | 4 | 吉居 駿恭 | 4 | 佐藤 大介 | 2 | 本間 颯 | 3 | 藤田 大智 | 3 | 七枝 直 | 2 |
チュウオウダイガク | オカダ カイセイ | ハマグチ ヤマト | タメイケ イッタ | ヨシイ シュンスケ | サトウ ダイスケ | ホンマ ハヤテ | フジタ ダイチ | ナナツエ ナオ | ||||||||||||
9 | 9 | 城西大学 | 関東 | 櫛部 静二 | 柴田 侑 | 3 | 小林 竜輝 | 2 | ヴィクター キムタイ | 4 | 小田 伊織 | 3 | 大沼 良太郎 | 4 | 斎藤 将也 | 4 | 中島 巨翔 | 3 | 大場 崇義 | 2 |
ジョウサイダイガク | シバタ ユウ | コバヤシ リュウキ | ヴィクター キムタイ | オダ イオリ | オオヌマ リョウタロウ | サイトウ ショウヤ | ナカシマ マサト | オオバ タカヨシ | ||||||||||||
10 | 10 | 創価大学 | 関東 | 榎木 和貴 | 織橋 巧 | 3 | 小池 莉希 | 3 | スティーブン ムチーニ | 3 | 石丸 惇那 | 4 | 山口 翔輝 | 2 | 野沢 悠真 | 4 | 黒木 陽向 | 4 | 山瀬 美大 | 2 |
ソウカダイガク | オリハシ タクミ | コイケ リキ | スティーブン ムチーニ | イシマル ジュンナ | ヤマグチ ショウキ | ノザワ ユウマ | クロキ ヒナタ | ヤマセ ヨシキ | ||||||||||||
11 | 11 | 東京国際大学 | 関東 | 中村 勇太 | 菅野 裕二郎 | 4 | 小柴 裕士郎 | 2 | リチャード エティーリ | 3 | 中山 拓真 | 4 | 久保 遼人 | 3 | 川内 琉生 | 4 | 菱田 紘翔 | 3 | 佐藤 柊輔 | 1 |
トウキョウコクサイダイガク | カンノ ユウジロウ | コシバ ユウジロウ | リチャード エティーリ | ナカヤマ タクマ | クボ ハルト | カワチ リュウセイ | ヒシダ ヒロト | サトウ シュウスケ | ||||||||||||
12 | 12 | 東洋大学 | 関東 | 酒井 俊幸 | 松井 海斗 | 2 | 内堀 勇 | 2 | 迎 暖人 | 2 | 濱中 尊 | 3 | 馬場 アンジェロ光 | 2 | 宮崎 優 | 2 | 網本 佳悟 | 4 | 田中 純 | 3 |
トウヨウダイガク | マツイ カイト | ウチボリ ユウ | ムカエ ハルト | ハマナカ ミコト | ババ アンジェロコウ | ミヤザキ ユウ | アミモト ケイゴ | タナカ ジュン | ||||||||||||
13 | 13 | 帝京大学 | 関東 | 中野 孝行 | 楠岡 由浩 | 3 | 島田 晃希 | 4 | 小林 咲冴 | 2 | 原 悠太 | 3 | 鎗田 大輝 | 4 | 谷口 颯太 | 3 | 尾崎 仁哉 | 4 | 藤本 雄大 | 4 |
テイキョウダイガク | クスオカ ヨシヒロ | シマダ テルキ | コバヤシ ショウゴ | ハラ ユウダイ | ヤリタ ダイキ | タニグチ ソウタ | オザキ ジンヤ | フジモト ユウダイ | ||||||||||||
14 | 14 | 信州大学 | 北信越 | 大木 雄太 | 片岡 晴哉 | 2 | 森田 克馬 | 4 | 松林 直亮 | M2 | 尾崎 康佑 | 4 | 佐藤 匠 | 4 | 内田 善登 | 3 | 田中 悠貴 | 4 | 臼井 颯太朗 | 1 |
シンシュウダイガク | カタオカ セイヤ | モリタ カツマ | マツバヤシ ナオアキ | オサキ コウスケ | サトウ タクミ | ウチダ ヨシト | タナカ ユウキ | ウスイ ソウタロウ | ||||||||||||
15 | 15 | 新潟大学 | 北信越 | 中田 爽太 | 中戸 元貴 | 4 | 志賀 風太 | M2 | 金子 敦哉 | 4 | 遠藤 皓大 | 3 | 小木曽 翔太 | 2 | 谷端 良鷹 | M1 | 上月 隆徳 | M2 | 小松 大希 | 2 |
ニイガタダイガク | ナカト ゲンキ | シガ フウタ | カネコ アツヤ | エンドウ コウダイ | オギソ ショウタ | タニバタ ヨシタカ | コウヅキ リュウト | コマツ タイキ | ||||||||||||
16 | 16 | 皇學館大学 | 東海 | 寺田 夏生 | 曽越 祐志 | 2 | 清水 大斗 | 2 | 前野 皓士 | 3 | 塩見 昊瑛 | 2 | 松葉 琥太郎 | 1 | 新間 圭 | 3 | 田中 靖晃 | 4 | 吉田 悠斗 | 1 |
コウガッカンダイガク | ソゴシ ユウシ | シミズ ダイト | マエノ コウシ | シオミ コウエイ | マツバ コタロウ | シンマ ケイ | タナカ ヤスアキ | ヨシダ ハルト | ||||||||||||
17 | 17 | 京都産業大学 | 関西 | 妹尾 誠 | 桒田 大樹 | 4 | 松原 幸之助 | 2 | 武内 里賢 | 4 | 藤田 大輝 | 3 | 西村 稜太 | 4 | 竹村 明人 | 2 | 木下 太成 | 4 | 高倉 侃斗 | 2 |
キョウトサンギョウダイガク | クワタ ダイキ | マツバラ コウノスケ | タケウチ サトシ | フジタ ダイキ | ニシムラ リョウタ | タケムラ アキト | キノシタ タイセイ | タカクラ カント | ||||||||||||
18 | 18 | 関西大学 | 関西 | 吉田 有輝 | 谷村 恒晟 | 4 | 平野 圭人 | 3 | 芝 秀介 | 4 | 井手 蒼人 | 3 | 高村 瑛太 | 2 | 秋山 翔太朗 | 4 | 嶋田 匠海 | 4 | 岡村 和真 | 3 |
カンサイダイガク | タニムラ コウセイ | ヒラノ ケイト | シバ シュウスケ | イデ アオト | タカムラ エイタ | アキヤマ ショウタロウ | シマダ タクミ | オカムラ ワシン | ||||||||||||
19 | 19 | 環太平洋大学 | 中国四国 | 吉岡 利貢 | 山本 涼介 | 4 | 松下 俊海 | 2 | 谷末 智哉 | 4 | 髙嶋 荘太 | 4 | 本岡 春穏 | 2 | 角南 祐行 | 1 | 横山 雄也 | 4 | 佐野 泰斗 | 3 |
カンタイヘイヨウダイガク | ヤマモト リョウスケ | マツシタ トシウミ | タニスエ トモヤ | タカシマ ソウタ | モトオカ シュン | スナミ ユウコウ | ヨコヤマ ユウヤ | サノ ヒロト | ||||||||||||
20 | 20 | 志學館大学 | 九州 | 前迫 勇太 | 中村 晃斗 | 3 | 小田 夕琥 | 2 | 齊藤 莉樹 | 2 | 大平 倫嗣 | 1 | 日野 拓夢 | 2 | 辻田 鉄人 | 2 | 濱川 輝太 | 2 | 岩川 竜武 | 1 |
シガクカンダイガク | ナカムラ アキト | オダ ユウク | サイトウ ライキ | オオダイラ ヒトツグ | ヒノ タクム | ツジタ テツト | ハマカワ コウタ | イワカワ リョウム | ||||||||||||
21 | 21 | アイビーリーグ選抜 | - | Jon Fultz | Benjamin Rosa | Acer Iverson | Graham Blanks | Tyler Berg | Derek Amicon | James Lawrence | Talha Syed | William Laird | ||||||||
アイビーリーグセンバツ | ベンジャミン ローザ | エイサー アイバーソン | グラハム ブランクス | タイラー バーグ | デレック アミコン | ジェームス ローレンス | タルハ サイード | ウィリアム レード | ||||||||||||
22 | 22 | 中国四国学連選抜 | - | 尾方 剛 | 東 秀太 | 4 | 南 凱士 | 4 | 赤澤 京弥 | 4 | 橋本 怜弥 | 4 | 木戸 颯 | 3 | 小川 晴也 | 4 | 菊永 翔太 | 2 | 吉村 拓樹 | 4 |
チュウゴクシコクガクレンセンバツ | アヅマ シュウタ | ミナミ トキヒト | アカザワ キョウヤ | ハシモト レイヤ | キド ハヤテ | オガワ ハルヤ | キクナガ ショウタ | ヨシムラ タクキ |
本サイトの内容を、営利・非営利を問わず無断で利用することを禁じます。
© 2025 Izumo City.