選手紹介
第一工科大学

襷カラーイエローグリーン
| 監督 | マネージャー |
|---|---|
| 岩元 泉イワモト イズミ | 森田 一琉モリタ イチル |
選手
| 氏名 フリガナ |
学年 | 出身高校(都道府県) | 自己最高記録 | 選手紹介 コメント |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000m | 5000m | |||||
| 選手名 | ◎山﨑 誠也ヤマザキ セイヤ | 4 | 唐津工業(佐賀県) | 31.35.31 | 14.50.62 | 主将としての責任感が、レースにも強さとなって表れている。 |
| 選手名 | 清水 喜一郎キヨミズ キイチロウ | 4 | 出水中央(鹿児島県) | 31.34.85 | 14.35.49 | レースを外さない安定感と、試合での勝負強さがある |
| 選手名 | チェボティビン サイラスキプラガットチェボティビン サイラスキプラガット | 4 | 福岡第一(福岡県) | 29.04.06 | 13.42.28 | 日本語も走りも上達しており、出雲では爆発力のある走りを期待する |
| 選手名 | 古谷 大翔フルヤ ダイト | 4 | 鎮西学院(長崎県) | 31.51.85 | 14.50.44 | ラストスパートの切れ味が鋭い |
| 選手名 | 森 大空モリ ソラ | 4 | 西海学園(長崎県) | 31.58.77 | 14.40.60 | レースでは練習以上の力を発揮する |
| 選手名 | 大良 優斗ダイラ マサト | 3 | 川内商工(鹿児島県) | 32.38.98 | 15.05.93 | ロードの適正があり、起伏が強いのが持ち味 |
| 選手名 | 平山 朔大朗ヒラヤマ サクタロウ | 3 | 長崎日大(長崎県) | 32.59.04 | 15.10.34 | 淡々と練習に取り組む姿が、レースでも変わらず、淡々と押し続ける走りにつながっている。 |
| 選手名 | 山口 唯扶希ヤマグチ イブキ | 3 | 九州文化学園(長崎県) | 32.23.08 | 15.07.92 | 夏場の走り込みの成果を生かし、急ブレイクを予感させる走りに期待 |
| 選手名 | 愛下 慶士アイシタ ケイト | 1 | 出水中央(鹿児島県) | 32.32.01 | 15.06.94 | 1年生ながら、物怖じすることなく、積極的なレースを展開する |
| 選手名 | 片野 悠斗カタノ ユウト | 1 | 福岡第一(福岡県) | - | 15.21.77 | 1年生ながら、九州インカレの5000mメンバーに選ばれるなど、今後の活躍が期待される |
◎はキャプテン
監督コメント
3年ぶりの出場となりますが、チーム一丸となって目標達成に向け、出雲路を最後まで力強く走り抜きます。応援のほど、よろしくお願いいたします。