選手紹介
アイビーリーグ選抜
襷カラー白
| 監督 | マネージャー |
|---|---|
| Jon Fultzジョン フルツ | Jordan Mannジョーダン マン |
選手
| 氏名 フリガナ |
所属大学 | 自己最高記録 | 選手紹介 コメント |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 10000m | 5000m | ||||
| 選手名 | ◎Tyler Bergタイラー バーグ | コロンビア | 28.21.29 | 13.33.86 | 持ち前の粘り強さで自分の区間で勢いをつけます。 |
| 選手名 | Acer Iversonエイサー アイバーソン | ハーバード | 28.20.33 | 13.18.88 | 苦しくなってからの走りに自信を持っています。 |
| 選手名 | Graham Blanksグラハム ブランクス | ハーバード | 26.57.30 | 12.47.98 | 世界トップクラスのタイムを出せる能力と、レースにおける直感力を武器に出雲路を駆け抜けます。 |
| 選手名 | Derek Amiconデレック アミコン | コーネル | 28.33.75 | 13.45.39 | 他の選手に影響されず、自身の能力を最大限発揮するレース運びを得意としています。後半の走りに注目してください。 |
| 選手名 | Damian Hackettダミアン ハケット | コーネル | - | 13.48.02 | レース終盤での追い込みを得意としており、ゴールが近づくにつれてラスト勝負への意欲が湧いてきます。 |
| 選手名 | Nick Bendtsenニック ベンドツェン | プリンストン | 28.12.63 | 13.35.15 | リスクを恐れずに自分に自信を持って走ることを強みとしています。 |
| 選手名 | Myles Hoganマイルズ ホーガン | プリンストン | - | 13.20.36 | 大切なレースで外さない。自分自身の最大限のパフォーマンスを発揮し続ける一貫性に強みがあります。 |
| 選手名 | Jackson Shortenジャクソン ショートン | プリンストン | - | 13.49.83 | 自分の体を限界まで追い込むタフさを強みとしています。 |
◎はキャプテン
監督コメント
感謝の気持ちを襷に乗せて出雲路を駆け抜け、感動を与える走りを目指します。