
日本体育大学
|
|
《 選手 》
| 出走 区間 |
氏名 | フリガナ | 学年 | 出身高校 | 都道府県 | 自己最高記録 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000m | 5000m | ||||||
| 1区 | 服部 翔大 | ハットリ ショウタ | 1 | 埼玉栄 | 埼玉 | 29.19.99 | 13.54.32 |
| 2区 | 福士 優太朗 | フクシ ユウタロウ | 2 | 西脇工業 | 兵庫 | 29.16.78 | 14.00.65 |
| 3区 | 出口 和也 | デグチ カズヤ | 4 | 藤代 | 茨城 | 28.34.02 | 13.47.57 |
| 4区 | 筱嵜 昌道 | シノザキ マサミチ | 4 | 日体荏原 | 東京 | 29.15.11 | 14.15.59 |
| 5区 | 早川 智浩 | ハヤカワ トモヒロ | 2 | 豊川工業 | 愛知 | 29.51.25 | 14.27.65 |
| 6区 | ◎野口 拓也 | ノグチ タクヤ | 4 | 東北 | 宮城 | 28.30.06 | 13.50.28 |
| 補員 | 松田 佑太 | マツダ ユウタ | 4 | 和歌山北 | 和歌山 | 29.45.61 | 14.32.07 |
| 補員 | 本田 匠 | ホンダ タクミ | 1 | 九州学院 | 熊本 | 13.56.47 | |
| 谷野 琢弥 | タニノ タクヤ | 4 | 西脇工業 | 兵庫 | 29.08.63 | 14.15.71 | |
| 石若 大武 | イシワカ ヒロム | 1 | 西脇工業 | 兵庫 | 14.23.42 | ||
《 監督コメント 》
三大駅伝の初戦でチームに自信と勢いをつけたい。
