
中京大学
|
|
《 選手 》
| 出走 区間 |
氏名 | フリガナ | 学年 | 出身高校 | 都道府県 | 自己最高記録 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000m | 5000m | ||||||
| 1区 | ◎山下 洸 | ヤマシタ ミナト | 4 | 名古屋 | 愛知 | 29.54.81 | 14.10.72 |
| 2区 | 吉川 朋希 | ヨシカワ トモキ | 2 | 智辯学園 | 奈良 | 31.45.72 | 14.55.29 |
| 3区 | 芝田 遼 | シバタ リョウ | 2 | 比叡山 | 滋賀 | 31.24. | 15.06. |
| 4区 | 近藤 雄太 | コンドウ ユウタ | 4 | 岡崎城西 | 愛知 | 30.45.08 | 14.45.17 |
| 5区 | 高橋 弘幸 | タカハシ ヒロユキ | 2 | 東邦 | 愛知 | 30.49. | 15.02.19 |
| 6区 | 神谷 泰光 | カミヤ ヒロミツ | M1 | 刈谷 | 愛知 | 31.00.02 | 14.56.67 |
| 補員 | 櫔木 一成 | トチキ カズナリ | 3 | 三重 | 三重 | 31.11.04 | 15.04. |
| 補員 | 橋本 一樹 | ハシモト カズキ | 2 | 草津東 | 滋賀 | 30.50.52 | 14.53. |
| 三方 勇輔 | ミカタ ユウスケ | 3 | 惟信 | 愛知 | 31.23. | 14.47.67 | |
| 松田 和真 | マツダ カズマ | 1 | 都城工業 | 宮崎 | 32.28. | 15.04.53 | |
《 監督コメント 》
監督として初出場なので、挑戦する気持ちを持って挑みたい。