【過去の優勝記録】
| 回数 | 区間数 | 総距離 | 優勝チーム | 記録 | 
|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 6区間 | 42.6km | 日本大学 | 2:04:20 | 
| 第2回 | 6区間 | 42.6km | 大東文化大学 | 2:06:41 | 
| 第3回 | 6区間 | 42.6km | 山梨学院大学 | 2:06:10 | 
| 第4回 | 6区間 | 42.6km | 山梨学院大学 | 2:04:46 | 
| 第5回 | 6区間 | 42.6km | 山梨学院大学 | 2:05:30 | 
| 第6回 | 6区間 | 42.6km | 山梨学院大学 | 2:04:02 | 
| 第7回 | 6区間 | 42.6km | 山梨学院大学 | 2:04:34 | 
| 第8回 | 6区間 | 42.6km | 早稲田大学 | 2:05:11 | 
| 第9回 | 6区間 | 42.6km | 駒澤大学 | 2:05:21 | 
| 第10回 | 6区間 | 43.1km | 駒澤大学 | 2:04:48 | 
| 第11回 | 6区間 | 43.1km | 順天堂大学 | 2:04:57 | 
| 第12回 | 6区間 | 43.1km | 順天堂大学 | 2:05:26 | 
| 第13回 | 6区間 | 44.0km | 順天堂大学 | 2:09:49 | 
| 第14回 | 6区間 | 44.0km | 山梨学院大学 | 2:10:27 | 
| 第15回 | 6区間 | 44.0km | 日本大学 | 2:10:04 | 
| 第16回 | 6区間 | 44.0km | 日本大学 | 2:09:12 | 
| 第17回 | 6区間 | 44.0km | 東海大学 | 2:08:42 | 
| 第18回 | 6区間 | 44.0km | 東海大学 | 2:07:48 | 
| 第19回 | 6区間 | 44.0km | 東海大学 | 2:07:14 | 
| 第20回 | 6区間 | 44.0km | 日本大学 | 2:08:27 | 
| 回数 | 区間数 | 総距離 | 優勝チーム | 記録 | 
|---|---|---|---|---|
| 第21回 | 6区間 | 44.5km | 日本大学 | 2:10:07 | 
| 第22回 | 6区間 | 44.5km | 早稲田大学 | 2:10:05 | 
| 第23回 | 6区間 | 44.5km | 東洋大学 | 2:10:43 | 
【大会最高記録】
| チーム名 | 記録 | 回数 | 距離 | 
|---|---|---|---|
| 早稲田大学 | 2:10:05 | 第22回大会 | 44.5km | 
【区間最高記録】
| 区間 | 距離 | 選手名 | チーム名 | 記録 | 回数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 8.0km | キラグ・ジュグナ | 第一工業大学 | 22:30 | 第21回大会 | 
| 2区 | 5.8km | 鎧坂 哲哉 | 明治大学 | 15:56 | 第23回大会 | 
| 3区 | 7.9km | 宇賀地 強 | 駒澤大学 | 22:48 | 第21回大会 | 
| 4区 | 6.2km | 佐々木 寛文 | 早稲田大学 | 17:54 | 第22回大会 | 
| 5区 | 6.4km | 上野 渉 | 駒澤大学 | 18:30 | 第22回大会 | 
| 6区 | 10.2km | ギタウ・ダニエル | 日本大学 | 28:17 | 第21回大会 | 
【出雲全日本大学選抜駅伝競走 出場回数・順位表】
| 年 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 出場 回数  | 
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学連名 | 出場チーム | 第 1 回  | 
第 2 回  | 
第 3 回  | 
第 4 回  | 
第 5 回  | 
第 6 回  | 
第 7 回  | 
第 8 回  | 
第 9 回  | 
第 10 回  | 
第 11 回  | 
第 12 回  | 
第 13 回  | 
第 14 回  | 
第 15 回  | 
第 16 回  | 
第 17 回  | 
第 18 回  | 
第 19 回  | 
第 20 回  | 
第 21 回  | 
第 22 回  | 
第 23 回  | 
第 24 回  | 
|
| 北海道 | 北海道学連選抜 | 19 | 18 | 21 | 17 | 16 | 18 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 13 | 14 | 19 | 22 | 17 | 19 | 20 | 16 | 19 | 16 | 16 | 23回 | |
| 東北 | 東北学連選抜 | 16 | 20 | 18 | 19 | 21 | 20 | 18 | 16 | 20 | 17 | 21 | 17 | 19 | 18 | 18 | 14 | 16 | 17 | 18 | 22 | 20 | 17 | 21 | 23回 | |
| 関東 | 青山学院大学 | 11 | 10 | 2回 | ||||||||||||||||||||||
| 亜細亜大学 | 7 | 8 | 17 | 8 | 8 | 9 | 12 | 7回 | ||||||||||||||||||
| 神奈川大学 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 10 | 12 | 11回 | ||||||||||||||
| 國學院大學 | 11 | 1回 | ||||||||||||||||||||||||
| 国士舘大学 | 7 | 1回 | ||||||||||||||||||||||||
| 駒澤大学 | 11 | 12 | 9 | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 10 | 3 | 2 | 19回 | ||||||
| 順天堂大学 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 6 | 10 | 9 | 5 | 18回 | |||||||
| 城西大学 | 13 | 1回 | ||||||||||||||||||||||||
| 専修大学 | 5 | 11 | 12 | 9 | 3 | 14 | 6回 | |||||||||||||||||||
| 大東文化大学 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 5 | 2 | 8 | 14 | 9 | 15回 | ||||||||||
| 拓殖大学 | 6 | 5 | 2回 | |||||||||||||||||||||||
| 中央大学 | 5 | 5 | 10 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 11 | 7 | 3 | 2 | 12 | 7 | 8 | 5 | 7 | 9 | 23回 | ||
| 中央学院大学 | 12 | 11 | 10 | 11 | 4回 | |||||||||||||||||||||
| 帝京大学 | 7 | 10 | 12 | 9 | 4回 | |||||||||||||||||||||
| 東海大学 | 7 | 6 | 8 | 11 | 7 | 6 | 9 | 11 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 16回 | |||||||||
| 東京農業大学 | 8 | 5 | 6 | 11 | 12 | 6 | 6回 | |||||||||||||||||||
| 東洋大学 | 12 | 11 | 12 | 10 | 8 | 12 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 12回 | |||||||||||||
| 日本体育大学 | 9 | 10 | 6 | 9 | 9 | 13 | 9 | 12 | 9 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 15回 | ||||||||||
| 日本大学 | 1 | 4 | 3 | 8 | 5 | 4 | 6 | 10 | 8 | 6 | 5 | 16 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | 20回 | |||||
| 法政大学 | 11 | 19 | 13 | 13 | 10 | 16 | 7 | 7 | 9 | 7 | 10回 | |||||||||||||||
| 明治大学 | 12 | 8 | 7 | 3回 | ||||||||||||||||||||||
| 山梨学院大学 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18回 | |||||||
| 早稲田大学 | 13 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11 | 16 | 8 | 15 | 7 | 10 | 11 | 4 | 1 | 3 | 19回 | ||||||
| 北信越 | 北信越学連選抜 | 15 | 16 | 22 | 16 | 19 | 19 | 20 | 20 | 16 | 18 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 19 | 21 | 16 | 18 | 16 | 21 | 17 | 23回 | |
| 東海 | 愛知工業大学 | 19 | 21 | 22 | 16 | 21 | 15 | 19 | 15 | 8回 | ||||||||||||||||
| 中京大学 | 10 | 15 | 15 | 14 | 20 | 14 | 18 | 7回 | ||||||||||||||||||
| 名古屋商科大学 | 15 | 20 | 14 | 15 | 13 | 20 | 18 | 7回 | ||||||||||||||||||
| 名古屋大学 | 18 | 1回 | ||||||||||||||||||||||||
| 関西 | 大阪経済大学 | 12 | 17 | 2回 | ||||||||||||||||||||||
| 大阪体育大学 | 17 | 10 | 19 | 3回 | ||||||||||||||||||||||
| 関西学院大学 | 18 | 14 | 2回 | |||||||||||||||||||||||
| 関西大学 | 15 | 5 | 18 | 18 | 17 | 20 | 6回 | |||||||||||||||||||
| 京都産業大学 | 6 | 8 | 9 | 12 | 7 | 6 | 10 | 4 | 7 | 4 | 6 | 9 | 9 | 6 | 14 | 9 | 7 | 14 | 13 | 8 | 9 | 12 | 22回 | |||
| 立命館大学 | 14 | 20 | 18 | 11 | 11 | 13 | 10 | 11 | 7 | 6 | 12 | 11回 | ||||||||||||||
| 中四国 | 中四国学連選抜 | 18 | 17 | 16 | 11 | 14 | 10 | 16 | 11 | 18 | 16 | 14 | 15 | 16 | 13 | 15 | 15 | 18 | 20 | 17 | 21 | 17 | 20 | 20 | 23回 | |
| 徳山大学 | 12 | 14 | 13 | 13 | 9 | 13 | 13 | 15 | 16 | 21 | 10回 | |||||||||||||||
| 広島大学 | 22 | 19 | 2回 | |||||||||||||||||||||||
| 広島経済大学 | 14 | 6 | 8 | 8 | 10 | 13 | 12 | 13 | 11 | 20 | 21 | 11回 | ||||||||||||||
| 九州 | 鹿屋体育大学 | 11 | 10 | 17 | 17 | 14 | 13 | 14 | 15 | 12 | 20 | 17 | 17 | 21 | 13回 | |||||||||||
| 九州国際大学 | 19 | 1回 | ||||||||||||||||||||||||
| 久留米大学 | 20 | 18 | 2回 | |||||||||||||||||||||||
| 第一工業大学 | 17 | 17 | 8 | 9 | 10 | 14 | 4 | 10 | 19 | 6 | 6 | 8 | 3 | 7 | 10 | 13 | 16回 | |||||||||
| 日本文理大学 | 15 | 13 | 15 | 14 | 19 | 15 | 6回 | |||||||||||||||||||
| 福岡大学 | 14 | 13 | 14 | 13 | 18 | 16 | 15 | 17 | 20 | 9回 | ||||||||||||||||
| 米国 | IVYリーグ選抜 | 15 | 17 | 14 | 12 | 19 | 20 | 16 | 14 | 13 | 12 | 17 | 13 | 15 | 8 | 14回 | ||||||||||
| サンフランシスコ州立大学 | 23 | 1回 | ||||||||||||||||||||||||
| 中国 | 上海体育運動技術学院 | 20 | 1回 | |||||||||||||||||||||||
| 韓国 | 韓国大学選抜 | 15 | 1回 | |||||||||||||||||||||||
| チーム数 | 20 | 20 | 23 | 19 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | |||

