第3中継所 通過記録
| 順位 | タイム | № | チーム名 | 氏名 | フリガナ | タイム差 |
| 1 | 1時間03分49秒 | 7 | 青山学院大学 | 久保田 和真 | クボタ カズマ | |
| 2 | 1時間04分26秒 | 1 | 東洋大学 | 服部 勇馬 | ハットリ ユウマ | 37秒 |
| 3 | 1時間04分28秒 | 10 | 中央大学 | 多田 要 | タダ カナメ | 39秒 |
| 4 | 1時間04分34秒 | 9 | 順天堂大学 | 松村 優樹 | マツムラ ユウキ | 45秒 |
| 5 | 1時間04分52秒 | 3 | 早稲田大学 | 山本 修平 | ヤマモト シュウヘイ | 1分03秒 |
| 6 | 1時間05分13秒 | 8 | 城西大学 | 山口 浩勢 | ヤマグチ コウセイ | 1分24秒 |
| 7 | 1時間05分23秒 | 12 | 國學院大學 | 沖守 怜 | オキモリ サトシ | 1分34秒 |
| 8 | 1時間05分26秒 | 21 | 米国アイビーリーグ選抜 | Landon Peacock | ランドン・ピーコック | 1分37秒 |
| 9 | 1時間05分37秒 | 11 | 山梨学院大学 | 牧野 俊紀 | マキノ トシキ | 1分48秒 |
| 10 | 1時間06分10秒 | 2 | 駒澤大学 | 上野 渉 | ウエノ ワタル | 2分21秒 |
| 11 | 1時間06分53秒 | 20 | 第一工業大学 | 飛松 佑輔 | トビマツ ユウスケ | 3分04秒 |
| 12 | 1時間07分17秒 | 6 | 明治大学 | 文元 慧 | フミモト ケイ | 3分28秒 |
| 13 | 1時間07分23秒 | 15 | 立命館大学 | 吉村 直人 | ヨシムラ ナオト | 3分34秒 |
| 14 | 1時間07分51秒 | 16 | 関西学院大学 | 小山 陽平 | コヤマ ヨウヘイ | 4分02秒 |
| 15 | 1時間08分41秒 | 4 | 北海道学連選抜 | 手塚 大亮 | テヅカ ダイスケ | 4分52秒 |
| 16 | 1時間08分46秒 | 13 | 北信越学連選抜 | 下山 高嶺 | シモヤマ タカネ | 4分57秒 |
| 17 | 1時間08分50秒 | 19 | 日本文理大学 | 神志那 優輝 | コウジナ ユウキ | 5分01秒 |
| 18 | 1時間08分59秒 | 5 | 東北学連選抜 | 渡辺 航旗 | ワタナベ コウキ | 5分10秒 |
| 19 | 1時間09分51秒 | 17 | 広島大学 | 髙橋 秀明 | タカハシ ヒデアキ | 6分02秒 |
| 20 | 1時間09分55秒 | 14 | 愛知工業大学 | 舘林 洸介 | タテバヤシ コウスケ | 6分06秒 |
| 21 | 1時間10分07秒 | 18 | 中四国学連選抜 | 妹尾 良平 | セオ リョウヘイ | 6分18秒 |

