第4中継所 通過記録
| 順位 | タイム | № | チーム名 | 氏名 | フリガナ | タイム差 |
| 1 | 1時間21分39秒 | 7 | 青山学院大学 | 大谷 遼太郎 | オオタニ リョウタロウ | |
| 2 | 1時間22分20秒 | 1 | 東洋大学 | 設楽 悠太 | シタラ ユウタ | 41秒 |
| 3 | 1時間22分24秒 | 10 | 中央大学 | 德永 照 | トクナガ ショウ | 45秒 |
| 4 | 1時間22分48秒 | 9 | 順天堂大学 | 石井 格人 | イシイ カクト | 1分09秒 |
| 5 | 1時間22分53秒 | 3 | 早稲田大学 | 前田 悠貴 | マエダ ユウキ | 1分14秒 |
| 6 | 1時間23分24秒 | 8 | 城西大学 | 石橋 佑一 | イシバシ ユウイチ | 1分45秒 |
| 7 | 1時間23分44秒 | 11 | 山梨学院大学 | 松山 雄太朗 | マツヤマ ユウタロウ | 2分05秒 |
| 8 | 1時間23分49秒 | 12 | 國學院大學 | 上野 智幸 | ウエノ トモユキ | 2分10秒 |
| 9 | 1時間24分05秒 | 21 | 米国アイビーリーグ選抜 | John Thomas Sullivan | ジョン・トーマス・サリバン | 2分26秒 |
| 10 | 1時間24分05秒 | 2 | 駒澤大学 | 油布 郁人 | ユフ イクト | 2分26秒 |
| 11 | 1時間25分32秒 | 20 | 第一工業大学 | 山下 奨平 | ヤマシタ ショウヘイ | 3分53秒 |
| 12 | 1時間25分41秒 | 6 | 明治大学 | 山田 速人 | ヤマダ ハヤト | 4分02秒 |
| 13 | 1時間26分10秒 | 15 | 立命館大学 | 中野内 直人 | ナカノウチ ナオト | 4分31秒 |
| 14 | 1時間26分35秒 | 16 | 関西学院大学 | 甲斐 将樹 | カイ マサキ | 4分56秒 |
| 15 | 1時間27分32秒 | 13 | 北信越学連選抜 | 住 柔 | スミ ヤワラ | 5分53秒 |
| 16 | 1時間27分47秒 | 4 | 北海道学連選抜 | 鈴木 辰彦 | スズキ タツヒコ | 6分08秒 |
| 17 | 1時間27分54秒 | 19 | 日本文理大学 | 伊集院 広貴 | イジュウイン コウキ | 6分15秒 |
| 18 | 1時間28分35秒 | 5 | 東北学連選抜 | 佐藤 司 | サトウ ツカサ | 6分56秒 |
| 19 | 1時間28分59秒 | 14 | 愛知工業大学 | 成田 和哉 | ナリタ カズヤ | 7分20秒 |
| 20 | 1時間29分34秒 | 17 | 広島大学 | 橋口 幸貴 | ハシグチ コウキ | 7分55秒 |
| 21 | 1時間29分44秒 | 18 | 中四国学連選抜 | 大石 祐己 | オオイシ ユウキ | 8分05秒 |

