第5中継所 通過記録
| 順位 | タイム | № | チーム名 | 氏名 | フリガナ | タイム差 |
| 1 | 1時間40分11秒 | 7 | 青山学院大学 | 福田 雄大 | フクダ ユウダイ | |
| 2 | 1時間40分31秒 | 1 | 東洋大学 | 髙久 龍 | タカク リュウ | 20秒 |
| 3 | 1時間40分47秒 | 10 | 中央大学 | 塩谷 潤一 | シオヤ ジュンイチ | 36秒 |
| 4 | 1時間41分34秒 | 3 | 早稲田大学 | 田口 大貴 | タグチ ダイキ | 1分23秒 |
| 5 | 1時間41分52秒 | 9 | 順天堂大学 | 松枝 博輝 | マツエダ ヒロキ | 1分41秒 |
| 6 | 1時間42分18秒 | 21 | 米国アイビーリーグ選抜 | Brendan Gregg | ブレンダン・グレッグ | 2分07秒 |
| 7 | 1時間42分23秒 | 11 | 山梨学院大学 | 阿部 竜巳 | アベ タツミ | 2分12秒 |
| 8 | 1時間42分24秒 | 2 | 駒澤大学 | 久我 和弥 | クガ カズヒロ | 2分13秒 |
| 9 | 1時間42分31秒 | 8 | 城西大学 | 山本 雄大 | ヤマモト ユウダイ | 2分20秒 |
| 10 | 1時間42分55秒 | 12 | 國學院大學 | 牛山 雄平 | ウシヤマ ユウヘイ | 2分44秒 |
| 11 | 1時間44分11秒 | 6 | 明治大学 | 木村 慎 | キムラ シン | 4分00秒 |
| 12 | 1時間45分05秒 | 20 | 第一工業大学 | 永井 智大 | ナガイ トモヒロ | 4分54秒 |
| 13 | 1時間45分12秒 | 15 | 立命館大学 | 細田 大智 | ホソダ ダイチ | 5分01秒 |
| 14 | 1時間46分06秒 | 16 | 関西学院大学 | 田村 航大 | タムラ コウタ | 5分55秒 |
| 15 | 1時間47分18秒 | 13 | 北信越学連選抜 | 鈴木 挙 | スズキ アグル | 7分07秒 |
| 16 | 1時間47分33秒 | 4 | 北海道学連選抜 | 石尾 泰章 | イシオ ヤスアキ | 7分22秒 |
| 17 | 1時間47分50秒 | 5 | 東北学連選抜 | 古舘 優 | フルダテ ユウ | 7分39秒 |
| 18 | 1時間47分59秒 | 19 | 日本文理大学 | 古川 勇二 | フルカワ ユウジ | 7分48秒 |
| 19 | 1時間49分27秒 | 18 | 中四国学連選抜 | 樫部 直人 | カシベ ナオト | 9分16秒 |
| 20 | 1時間49分36秒 | 14 | 愛知工業大学 | 加藤 慧 | カトウ ケイ | 9分25秒 |
| 21 | 1時間49分52秒 | 17 | 広島大学 | 松田 直樹 | マツダ ナオキ | 9分41秒 |

