フィニッシュ
| 順位 | タイム | № | チーム名 | 氏名 | フリガナ | タイム差 | 
| 1 | 2時間09分41秒 | 7 | 青山学院大学 | 出岐 雄大 | デキ タケヒロ | 大会新 | 
| 2 | 2時間11分10秒 | 1 | 東洋大学 | 大津 顕杜 | オオツ ケント | 1分29秒 | 
| 3 | 2時間11分35秒 | 10 | 中央大学 | 西嶋 悠 | ニシジマ ユウ | 1分54秒 | 
| 4 | 2時間11分46秒 | 11 | 山梨学院大学 | Enock Omwamba | エノック オムワンバ | 2分05秒 | 
| 5 | 2時間11分50秒 | 2 | 駒澤大学 | 窪田 忍 | クボタ シノブ | 2分09秒 | 
| 6 | 2時間12分06秒 | 3 | 早稲田大学 | 平賀 翔太 | ヒラガ ショウタ | 2分25秒 | 
| 7 | 2時間12分13秒 | 9 | 順天堂大学 | 西郷 貴之 | サイゴウ タカユキ | 2分32秒 | 
| 8 | 2時間13分26秒 | 21 | 米国アイビーリーグ選抜 | Matt LLano | マット・リアーノ | 3分45秒 | 
| 9 | 2時間13分35秒 | 8 | 城西大学 | 平田 啓介 | ヒラタ ケイスケ | 3分54秒 | 
| 10 | 2時間13分53秒 | 12 | 國學院大學 | 中山 翔平 | ナカヤマ ショウヘイ | 4分12秒 | 
| 11 | 2時間15分37秒 | 6 | 明治大学 | 大六野 秀畝 | ダイロクノ シュウホ | 5分56秒 | 
| 12 | 2時間17分02秒 | 20 | 第一工業大学 | 井上 智博 | イノウエ トモヒロ | 7分21秒 | 
| 13 | 2時間17分05秒 | 15 | 立命館大学 | 荒木 尚馬 | アラキ ナオマ | 7分24秒 | 
| 14 | 2時間18分06秒 | 16 | 関西学院大学 | 上田 浩捷 | ウエダ ヒロカツ | 8分25秒 | 
| 15 | 2時間19分54秒 | 13 | 北信越学連選抜 | 岡野 耕大 | オカノ ヤスヒロ | 10分13秒 | 
| 16 | 2時間20分09秒 | 4 | 北海道学連選抜 | 北川 昌宏 | キタガワ アキヒロ | 10分28秒 | 
| 17 | 2時間20分35秒 | 19 | 日本文理大学 | 増田 悠大 | マスダ ユウダイ | 10分54秒 | 
| 18 | 2時間21分08秒 | 18 | 中四国学連選抜 | 丸山 尚道 | マルヤマ ナオミチ | 11分27秒 | 
| 19 | 2時間22分21秒 | 5 | 東北学連選抜 | 藤田 凌介 | フジタ リョウスケ | 12分40秒 | 
| 20 | 2時間23分04秒 | 14 | 愛知工業大学 | 割田 雄貴 | ワリタ ユウキ | 13分23秒 | 
| 21 | 2時間23分43秒 | 17 | 広島大学 | 石井 裕也 | イシイ ユウヤ | 14分02秒 | 

