第1中継所 通過記録
| 順位 | タイム | № | チーム名 | 氏名 | フリガナ | タイム差 |
| 1 | 23分25秒 | 7 | 駒澤大学 | 中村 匠吾 | ナカムラ ショウゴ | |
| 2 | 23分45秒 | 6 | 日本体育大学 | 服部 翔大 | ハットリ ショウタ | 20秒 |
| 3 | 23分46秒 | 12 | 法政大学 | 西池 和人 | ニシイケ カズト | 21秒 |
| 4 | 23分47秒 | 1 | 青山学院大学 | 小椋 裕介 | オグラ ユウスケ | 22秒 |
| 5 | 23分51秒 | 13 | 中央学院大学 | 潰滝 大記 | ツエタキ ヒロノリ | 26秒 |
| 6 | 24分05秒 | 2 | 東洋大学 | 田口 雅也 | タグチ マサヤ | 40秒 |
| 7 | 24分10秒 | 16 | 京都産業大学 | 上門 大祐 | ウエカド ダイスケ | 45秒 |
| 8 | 24分13秒 | 3 | 中央大学 | 町澤 大雅 | マチザワ タイガ | 48秒 |
| 9 | 24分22秒 | 9 | 早稲田大学 | 柳 利幸 | ヤナギ トシユキ | 57秒 |
| 10 | 24分29秒 | 22 | アイビーリーグ選抜 | Joseph Stilin | ジョセフ・スタイリン | 1分04秒 |
| 11 | 24分30秒 | 10 | 順天堂大学 | 松枝 博輝 | マツエダ ヒロキ | 1分05秒 |
| 12 | 24分32秒 | 11 | 明治大学 | 廣瀨 大貴 | ヒロセ ダイキ | 1分07秒 |
| 13 | 24分34秒 | 15 | 中京大学 | 山口 泰輝 | ヤマグチ ヒロキ | 1分09秒 |
| 14 | 24分35秒 | 17 | 関西学院大学 | 小山 陽平 | コヤマ ヨウヘイ | 1分10秒 |
| 15 | 24分38秒 | 20 | 日本文理大学 | 畑山 修生 | ハタヤマ ノブキ | 1分13秒 |
| 16 | 25分05秒 | 8 | 帝京大学 | 熊崎 健人 | クマザキ タケト | 1分40秒 |
| 17 | 25分13秒 | 5 | 東北学連選抜 | 池田 圭 | イケダ ケイ | 1分48秒 |
| 18 | 25分21秒 | 19 | 中国四国学連選抜 | 妹尾 良平 | セオ リョウヘイ | 1分56秒 |
| 19 | 25分23秒 | 14 | 北信越学連選抜 | 大野 雄揮 | オオノ ユウキ | 1分58秒 |
| 20 | 25分32秒 | 21 | 第一工業大学 | 石川 徹平 | イシカワ テッペイ | 2分07秒 |
| 21 | 25分37秒 | 4 | 北海道学連選抜 | 手塚 大亮 | テヅカ ダイスケ | 2分12秒 |
| 22 | 26分38秒 | 18 | 広島経済大学 | 石川 雅之 | イシカワ マサユキ | 3分13秒 |

