第5中継所 通過記録
| 順位 | タイム | № | チーム名 | 氏名 | フリガナ | タイム差 |
| 1 | 1時間39分19秒 | 7 | 駒澤大学 | 西山 雄介 | ニシヤマ ユウスケ | |
| 2 | 1時間40分18秒 | 2 | 東洋大学 | 服部 勇馬 | ハットリ ユウマ | 59秒 |
| 3 | 1時間40分21秒 | 6 | 日本体育大学 | 甲斐 翔太 | カイ ショウタ | 1分02秒 |
| 4 | 1時間41分20秒 | 13 | 中央学院大学 | 木部 誠人 | キベ マコト | 2分01秒 |
| 5 | 1時間41分39秒 | 12 | 法政大学 | 足羽 純実 | アシワ アツミ | 2分20秒 |
| 6 | 1時間41分42秒 | 1 | 青山学院大学 | 鈴木 優人 | スズキ ユウト | 2分23秒 |
| 7 | 1時間41分47秒 | 9 | 早稲田大学 | 中村 信一郎 | ナカムラ シンイチロウ | 2分28秒 |
| 8 | 1時間42分18秒 | 11 | 明治大学 | 横手 健 | ヨコテ ケン | 2分59秒 |
| 9 | 1時間42分30秒 | 10 | 順天堂大学 | 小澤 一真 | オザワ カズマ | 3分11秒 |
| 10 | 1時間43分25秒 | 3 | 中央大学 | 岸本 圭一郎 | キシモト ケイイチロウ | 4分06秒 |
| 11 | 1時間43分35秒 | 16 | 京都産業大学 | 小田 隼平 | オダ シュンペイ | 4分16秒 |
| 12 | 1時間44分45秒 | 8 | 帝京大学 | 髙橋 裕太 | タカハシ ユウタ | 5分26秒 |
| 13 | 1時間45分40秒 | 17 | 関西学院大学 | 甲斐 将樹 | カイ マサキ | 6分21秒 |
| 14 | 1時間46分31秒 | 22 | アイビーリーグ選抜 | Trevor Van Ackeren | トレバー・バン・アクレン | 7分12秒 |
| 15 | 1時間46分38秒 | 21 | 第一工業大学 | 永井 智大 | ナガイ トモヒロ | 7分19秒 |
| 16 | 1時間46分51秒 | 15 | 中京大学 | 近藤 駿一 | コンドウ シュンイチ | 7分32秒 |
| 17 | 1時間47分37秒 | 20 | 日本文理大学 | 大野 力 | オオノ チカラ | 8分18秒 |
| 18 | 1時間48分42秒 | 5 | 東北学連選抜 | 古舘 優 | フルダテ ユウ | 9分23秒 |
| 19 | 1時間49分04秒 | 14 | 北信越学連選抜 | 池上 義輝 | イケガミ ヨシキ | 9分45秒 |
| 20 | 1時間49分17秒 | 4 | 北海道学連選抜 | 工藤 雄大 | クドウ ユウダイ | 9分58秒 |
| 21 | 1時間50分25秒 | 19 | 中国四国学連選抜 | 藤井 圭太 | フジイ ケイタ | 11分06秒 |
| 22 | 1時間52分36秒 | 18 | 広島経済大学 | 伊永 亮太 | イナガ リョウタ | 13分17秒 |

