フィニッシュ
| 順位 | タイム | № | チーム名 | 氏名 | フリガナ | タイム差 |
| 1 | 2時間09分11秒 | 7 | 駒澤大学 | 窪田 忍 | クボタ シノブ | 大会新 |
| 2 | 2時間10分17秒 | 2 | 東洋大学 | 設楽 啓太 | シタラ ケイタ | 1分06秒 |
| 3 | 2時間10分59秒 | 6 | 日本体育大学 | 矢野 圭吾 | ヤノ ケイゴ | 1分48秒 |
| 4 | 2時間11分47秒 | 9 | 早稲田大学 | 大迫 傑 | オオサコ スグル | 2分36秒 |
| 5 | 2時間12分09秒 | 1 | 青山学院大学 | 神野 大地 | カミノ ダイチ | 2分58秒 |
| 6 | 2時間12分24秒 | 13 | 中央学院大学 | 田中 瑞穂 | タナカ ミズホ | 3分13秒 |
| 7 | 2時間13分09秒 | 11 | 明治大学 | 文元 慧 | フミモト ケイ | 3分58秒 |
| 8 | 2時間13分20秒 | 12 | 法政大学 | 藤井 孝之 | フジイ タカユキ | 4分09秒 |
| 9 | 2時間13分29秒 | 10 | 順天堂大学 | 西郷 貴之 | サイゴウ タカユキ | 4分18秒 |
| 10 | 2時間14分40秒 | 3 | 中央大学 | 松原 啓介 | マツバラ ケイスケ | 5分29秒 |
| 11 | 2時間15分22秒 | 16 | 京都産業大学 | 小橋 憲人 | コハシ ケント | 6分11秒 |
| 12 | 2時間16分07秒 | 8 | 帝京大学 | 早川 昇平 | ハヤカワ ショウヘイ | 6分56秒 |
| 13 | 2時間17分13秒 | 17 | 関西学院大学 | 川口 貴大 | カワグチ タカヒロ | 8分02秒 |
| 14 | 2時間18分08秒 | 22 | アイビーリーグ選抜 | Brendan Martin | ブレンダン・マーチン | 8分57秒 |
| 15 | 2時間18分43秒 | 15 | 中京大学 | 松田 和真 | マツダ カズマ | 9分32秒 |
| 16 | 2時間19分01秒 | 21 | 第一工業大学 | 山下 奨平 | ヤマシタ ショウヘイ | 9分50秒 |
| 17 | 2時間19分21秒 | 20 | 日本文理大学 | 増田 悠大 | マスダ ユウダイ | 10分10秒 |
| 18 | 2時間21分40秒 | 5 | 東北学連選抜 | 小野寺 敬 | オノデラ ケイ | 12分29秒 |
| 19 | 2時間21分55秒 | 14 | 北信越学連選抜 | 岡野 耕大 | オカノ ヤスヒロ | 12分44秒 |
| 20 | 2時間21分57秒 | 4 | 北海道学連選抜 | 斎藤 秀斗 | サイトウ ヒデト | 12分46秒 |
| 21 | 2時間24分10秒 | 19 | 中国四国学連選抜 | 樫部 直人 | カシベ ナオト | 14分59秒 |
| 22 | 2時間27分12秒 | 18 | 広島経済大学 | 藤原 舜 | フジワラ シュン | 18分01秒 |

