北海道学連選抜
| 氏名 | フリガナ | |
|---|---|---|
| 監督 | 藤井 英嘉 | フジイ ヒデヨシ |
| マネージャー | 鹿内 万敬 | シカウチ カズノリ |
| 襷カラー | 赤 |
|---|
《 選手 》
| 出走 区間 |
氏名 | フリガナ | 学年 | 出身高校 | 都道府県 | 大学名 (選抜チームのみ) |
自己最高記録 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000m | 5000m | |||||||
| 1区 | ◎手塚 大亮 | テヅカ ダイスケ | 4 | 真岡北陵 | 栃木 | 札幌学院大学 | 30.51.34 | 14.36.57 |
| 2区 | 尾崎 洋輔 | オサキ ヨウスケ | 3 | 鳥取東 | 鳥取 | 北海道大学 | 31.40.46 | 15.03.30 |
| 3区 | 北川 昌宏 | キタガワ アキヒロ | 3 | 滝川西 | 北海道 | 札幌学院大学 | 31.17.24 | 14.37.19 |
| 4区 | 石尾 泰章 | イシオ ヤスアキ | 3 | 札幌手稲 | 北海道 | 北海道教育大学 | 15.06.17 | |
| 5区 | 工藤 雄大 | クドウ ユウダイ | 4 | 札幌西 | 北海道 | 小樽商科大学 | 32.41.38 | 15.13.84 |
| 6区 | 斎藤 秀斗 | サイトウ ヒデト | 2 | 旭川北 | 北海道 | 北海道教育大学 | 31.34.45 | 14.54.03 |
| 補員 | 内藤 博紀 | ナイトウ ヒロキ | 4 | 釧路工業 | 北海道 | 札幌学院大学 | 32.10.31 | 15.06.45 |
| 補員 | 岸 伸考 | キシ ノブタダ | 2 | 滝川西 | 北海道 | 札幌学院大学 | 32.13.43 | 15.21.02 |
| 谷本 新之助 | タニモト シンノスケ | 3 | 崇徳 | 広島 | 札幌学院大学 | 32.04.18 | 15.09.92 | |
| 岡部 瑛 | オカベ アキラ | 3 | 北見緑陵 | 北海道 | 札幌学院大学 | 32.06.57 | 15.09.24 | |

