アイビーリーグ選抜
| 氏名 | フリガナ | |
|---|---|---|
| 監督 | Jon Fultz | ジョン・フルツ |
| コーチ | Thomas Dialynas | トーマス・ダイアリナス |
| 襷カラー | 白 |
|---|
《 選手 》
| 出走 区間 |
氏名 | フリガナ | 所属大学 | 自己最高記録 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000m | 5000m | ||||
| 1区 | Joseph Stilin | ジョセフ・スタイリン | Princeton プリンストン大 |
||
| 2区 | Mark Amirault | マーク・アムラウト | Princeton プリンストン大 |
||
| 3区 | Daniel Lowry | ダニエル・ローリー | Brown ブラウン大 |
||
| 4区 | Kyle Merber | カイル・メルバー | Columbia コロンビア大 |
||
| 5区 | Trevor Van Ackeren | トレバー・バン・アクレン | Princeton プリンストン大 |
||
| 6区 | ◎Brendan Martin | ブレンダン・マーチン | Columbia コロンビア大 |
||
| 補員 | Jonathan Gault | ジョナサン・ゴールト | Dartmouth ダートマス大 |
||
| 補員 | Philip Royer | フィリップ・ロイヤー | Dartmouth ダートマス大 |
||

