コースの見所
選手通過時刻予定表
| 路線等 | 交差点・地点 | 信号機有無 | 距離 | 選手通過時刻 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先頭 | 後尾 | ||||||
| 神門通り (県道) |
スタート:出雲大社正面鳥居前(勢溜) | 有 | 9:10 | 9:10 | 1区 8.0km | ||
| 1 | 大社小学校入口交差点 | 有 | 0.2km | 9:11 | 9:11 | ||
| 2 | 宇迦橋北詰交差点 | 有 | 0.6km | 9:12 | 9:12 | ||
| 県道市道交差点 | 3 | 吉兆館前交差点 | 有 | 0.7km | 9:12 | 9:12 | |
| 市道 (JR線路あと) |
4 | 旧JR大社駅前 | ― | 1.2km | 9:13 | 9:14 | |
| 5 | 荒木小学校東側 | 押ボタン | 1.4km | 9:14 | 9:15 | ||
| 6 | 出雲観光タクシー前交差点 | 有 | 1.8km | 9:15 | 9:16 | ||
| 県道市道交差点 | 7 | 浜山公園西口交差点(ローソン浜山店) | 有 | 2.1km | 9:16 | 9:17 | |
| 浜山公園内 | 8 | 浜山公園陸上競技場前 | ― | 3.0km | 9:18 | 9:20 | |
| 主要地方道 出雲大社線 (浜山通り) |
9 | 浜山公園東口交差点(ルーテル教会) | 有 | 3.8km | 9:21 | 9:22 | |
| 10 | ロジ・サイエンス前 | ― | 4.8km | 9:24 | 9:26 | ||
| 11 | 井原橋北詰交差点(新内藤川北側) | 有 | 5.4km | 9:25 | 9:28 | ||
| 12 | ローソン出雲渡橋店前交差点 | 有 | 6.1km | 9:27 | 9:30 | ||
| 13 | 渡橋北交差点 | 有 | 6.4km | 9:28 | 9:31 | ||
| 14 | イオンモール出雲店南交差点 | 有 | 6.7km | 9:29 | 9:32 | ||
| 国道184号 | 15 | 渡橋中央交差点 | 有 | 7.0km | 9:30 | 9:33 | |
| 16 | 消防本部南交差点(ガスト出雲店) | 有 | 7.3km | 9:31 | 9:34 | ||
| 17 | 渡橋交差点(コスモス渡橋店東側) | 有 | 7.5km | 9:31 | 9:35 | ||
| 18 | 渡橋東交差点(山陰スバル出雲店) | 押ボタン | 7.7km | 9:32 | 9:35 | ||
| 19 | 今市西交差点(市役所西側) | 有 | 7.9km | 9:32 | 9:36 | ||
| 第1中継所:出雲市役所・JAしまね前 | ― | 8.0km | 9:33 | 9:36 | 2区 5.8km | ||
| 20 | 市役所前交差点 | 有 | 8.1km | 9:33 | 9:37 | ||
| 21 | 今市小前交差点 | 有 | 8.3km | 9:33 | 9:37 | ||
| 22 | 今市交差点(今市小東) | 有 | 8.5km | 9:34 | 9:38 | ||
| 23 | 今市東交差点(ビッグボーイ) | 有 | 8.7km | 9:34 | 9:39 | ||
| 24 | 出雲商工会館前交差点 | 有 | 8.9km | 9:35 | 9:39 | ||
| 25 | 国土交通省前交差点 | 有 | 9.2km | 9:36 | 9:40 | ||
| 26 | 大津新崎交差点(羽根屋大津店) | 有 | 9.5km | 9:37 | 9:41 | ||
| 27 | 大津小学校前交差点 | 有 | 10.0km | 9:38 | 9:43 | ||
| 28 | 神立橋西詰交差点 | 有 | 10.5km | 9:39 | 9:45 | ||
| 29 | 神立橋東詰交差点 | 有 | 11.0km | 9:41 | 9:46 | ||
| 30 | 併川交差点 | 有 | 11.1km | 9:41 | 9:46 | ||
| 国道9号 | 31 | 神立交差点 | 有 | 11.5km | 9:42 | 9:48 | |
| 32 | 千家交差点 | 有 | 12.0km | 9:43 | 9:49 | ||
| 33 | 富村交差点(西野小学校) | 有 | 12.4km | 9:44 | 9:51 | ||
| 34 | 太才交差点(サイサキビル) | 有 | 13.2km | 9:47 | 9:53 | ||
| 35 | 上直江交差点(樋野石油店) | 有 | 13.5km | 9:47 | 9:54 | ||
| 第2中継所:ゆめタウン斐川前 | ― | 13.8km | 9:48 | 9:55 | 3区 8.5km | ||
| 36 | 岩野原交差点(錦織車輌) | 押ボタン | 14.1km | 9:49 | 9:56 | ||
| 37 | 斐川公園入口交差点 | 有 | 14.5km | 9:50 | 9:58 | ||
| 38 | 直江交差点(中部小入口) | 有 | 15.1km | 9:52 | 10:00 | ||
| 県道 十六島直江 停車場線 |
39 | JA斐川グリーンセンター南側交差点 | 有 | 15.3km | 9:52 | 10:00 | |
| 40 | 中部小学校前 | 押ボタン | 15.8km | 9:54 | 10:02 | ||
| 41 | 福富交差点(富士通斐川寮) | 有 | 16.2km | 9:55 | 10:03 | ||
| 42 | 久木CC前交差点 | 有 | 16.7km | 9:56 | 10:05 | ||
| 43 | 藤原商店前交差点 | 有 | 17.6km | 9:59 | 10:08 | ||
| 44 | 西代橋南詰交差点 | ― | 17.8km | 9:59 | 10:09 | ||
| 45 | 西代橋北詰交差点 | ― | 18.3km | 10:01 | 10:10 | ||
| 46 | 西代交差点(跨線橋南詰) | 有 | 19.0km | 10:03 | 10:12 | ||
| 国道431号 (平田環状線) |
47 | 本田橋交差点 | 有 | 19.5km | 10:04 | 10:14 | |
| 48 | 平田本田交差点 | 有 | 20.0km | 10:06 | 10:16 | ||
| 49 | 京町交差点(料亭ほり江) | 有 | 20.4km | 10:07 | 10:17 | ||
| 50 | ひらたCATV東交差点 | 押ボタン | 20.6km | 10:07 | 10:18 | ||
| 51 | 寺町交差点(渡部南陽堂) | 有 | 20.7km | 10:08 | 10:18 | ||
| 52 | 雲州平田駅前交差点 | 有 | 20.9km | 10:08 | 10:19 | ||
| 53 | 島根銀行平田支店交差点 | 有 | 21.2km | 10:09 | 10:20 | ||
| 54 | 中の島大橋北詰交差点 | 有 | 21.7km | 10:10 | 10:21 | ||
| 55 | 中の島交差点(天霧中ノ島店) | 有 | 21.8km | 10:11 | 10:22 | ||
| 市道 (平田環状線) |
56 | JAラピタひらた店東交差点 | 有 | 22.2km | 10:12 | 10:23 | |
| 第3中継所:JAラピタひらた店前 | ― | 22.3km | 10:12 | 10:23 | 4区 6.2km | ||
| 57 | 新愛宕橋南詰交差点 | 有 | 22.6km | 10:13 | 10:24 | ||
| 58 | 城の前橋南詰交差点 | 有 | 22.9km | 10:14 | 10:25 | ||
| 59 | 新宇賀橋東詰交差点 | 押ボタン | 23.2km | 10:15 | 10:26 | ||
| 国道431号 | 60 | 平田本田交差点 | 有 | 23.8km | 10:16 | 10:28 | |
| 61 | 本田橋交差点 | 有 | 24.3km | 10:18 | 10:30 | ||
| 62 | 太田医院前交差点 | 有 | 25.1km | 10:20 | 10:33 | ||
| 63 | 平田国富郵便局前 | ― | 25.6km | 10:21 | 10:34 | ||
| 64 | ときわ産業前 | 押ボタン | 26.3km | 10:23 | 10:36 | ||
| 65 | 美談神社西交差点 | 押ボタン | 26.9km | 10:25 | 10:38 | ||
| 66 | 東林木バイパス交差点 | 有 | 27.4km | 10:26 | 10:40 | ||
| 67 | 東林木簡易郵便局前 | 押ボタン | 28.2km | 10:29 | 10:43 | ||
| 第4中継所:鳶巣 CC前 | ― | 28.5km | 10:29 | 10:44 | 5区 6.4km | ||
| 68 | 鳶ヶ巣城址駐車場前 | 押ボタン | 28.9km | 10:31 | 10:45 | ||
| 69 | 出雲東郷電機西交差点 | ― | 29.9km | 10:33 | 10:48 | ||
| 70 | 別所ダンボール前 | ― | 31.0km | 10:36 | 10:52 | ||
| 71 | 矢尾橋交差点 | ― | 31.6km | 10:38 | 10:54 | ||
| 72 | プライム前 | 押ボタン | 32.2km | 10:40 | 10:56 | ||
| 73 | 松井銘木前 | ― | 32.6km | 10:41 | 10:57 | ||
| 74 | 遙堪交差点(荘厳寺南) | 有 | 33.5km | 10:43 | 11:00 | ||
| 75 | みせんの里北交差点 | 押ボタン | 34.2km | 10:45 | 11:02 | ||
| 第5中継所:島根ワイナリー前 | ― | 34.9km | 10:47 | 11:05 | 6区 10.2km | ||
| 76 | 菱根交差点(島根ワイナリー西) | 有 | 35.0km | 10:47 | 11:05 | ||
| 77 | 河原谷橋東交差点 | ― | 35.7km | 10:49 | 11:07 | ||
| 78 | みせん広場前 | ― | 36.6km | 10:52 | 11:10 | ||
| 79 | 県立古代出雲歴史博物館前 | ― | 37.0km | 10:53 | 11:12 | ||
| 80 | 出雲大社正面鳥居前(勢溜) | 有 | 37.2km | 10:54 | 11:12 | ||
| 神門通り (県道) |
81 | 大社小学校入口交差点 | 有 | 37.4km | 10:54 | 11:13 | |
| 82 | 宇迦橋北詰交差点 | 有 | 37.8km | 10:55 | 11:14 | ||
| 県道市道交差点 | 83 | 吉兆館前交差点 | 有 | 38.0km | 10:56 | 11:15 | |
| 市道 (JR線路あと) |
84 | 旧JR大社駅前 | ― | 38.4km | 10:57 | 11:16 | |
| 85 | 荒木小学校東側 | 押ボタン | 38.6km | 10:57 | 11:17 | ||
| 86 | 出雲観光タクシー前交差点 | 有 | 39.0km | 10:58 | 11:18 | ||
| 県道市道交差点 | 87 | 浜山公園西口交差点(ローソン浜山店) | 有 | 39.3km | 10:59 | 11:19 | |
| 浜山公園内 | 88 | 浜山公園陸上競技場前 | ― | 40.3km | 11:02 | 11:22 | |
| 主要地方道 出雲大社線 (浜山通り) |
89 | 浜山公園東口交差点(ルーテル教会) | 有 | 41.1km | 11:04 | 11:25 | |
| 90 | ロジ・サイエンス前 | ― | 42.1km | 11:07 | 11:28 | ||
| 91 | 井原橋北詰交差点(新内藤川北側) | 有 | 42.7km | 11:09 | 11:30 | ||
| 92 | ローソン出雲渡橋店前交差点 | 有 | 43.3km | 11:10 | 11:32 | ||
| 市道 | 93 | キタムラ美容室前 | 押ボタン | 43.6km | 11:11 | 11:33 | |
| 94 | ファミリーマート小山店前交差点 | 有 | 44.1km | 11:13 | 11:35 | ||
| 県道市道交差点 | 95 | あい歯科クリニック前交差点 | 有 | 44.4km | 11:13 | 11:36 | |
| 市道 | 96 | 矢野上橋北詰交差点(新内藤川北側) | 有 | 44.8km | 11:15 | 11:37 | |
| 出雲健康公園内 | フィニッシュ:出雲ドーム前 | ― | 45.1km | 11:15 | 11:38 | ||